山スキー 山登り 沢登り 岩 紅葉 雪山
2026年
0回 0日 0 0 0 0
2025年
0回 0日 0 0 0 0
2024年
0回 0日 0 0 0 0
1 | 1/5 | 乗鞍岳スキー登山 |
2 | 1/7 | 子壇嶺岳 |
3 | 1/9 | 紙すき山牧場 |
4 | 1/14 | 乗鞍BC 屋根板、富士下部 |
5 | 1/17 | 根子岳北西面 |
6 | 1/27 | 大渚山 北面周遊 |
7 | 2/10 | 八島湿原一周 |
8 | 2/17 | 白馬乗鞍岳 大斜面 |
9 | 2/18 | 赤禿山 |
10 | 2/24 | 鍋倉山 |
11 | 3/3 | 根子岳 北西面 |
12 | 3/10 | 乗鞍BC |
13 | 3/16 | 焼山北面台地 |
14 | 3/17 | 糸魚川里山敗退 |
15 | 3/19 | 羽広山ウロコツアー |
16 | 3/28 | 佐渡山&黒姫山 |
17 | 3/30 | 根子岳AOさんテレデビュー戦 |
18 | 3/31 | 赤禿山900まで |
19 | 4/6 | 栂池BC源頭巡り |
20 | 4/7 | 渋峠から芳ヶ平 |
21 | 4/13 | 鳥海BC 月山森 |
22 | 4/14 | 月山BC 大岫峠 |
23 | 4/20 | 笹ヶ峰シリーズ黒沢岳他 |
24 | 4/28 | 秋田焼山 |
25 | 4/29 | 八幡平BC 沼巡り |
26 | 5/1 | 八甲田 銅像ルート |
27 | 5/2 | 南八甲田 駒ヶ峯 |
28 | 5/3 | 八幡平BC 嶮岨森 |
29 | 5/4 | 八幡平BC 前諸桧 |
30 | 5/5 | 八幡平BC 畚岳 |
31 | 5/11 | 乗鞍春山バス |
32 | 5/18 5/19 | 黒百合ヒュッテテント 天狗岳・根石岳 |
33 | 5/25 | 三峰山~二ツ山~鉢伏山 |
34 | 6/1 | 御嶽山 三ノ池 |
35 | 6/8 | 岩菅山 |
36 | 6/15 | 武尊山 |
37 | 6/16 | 高峰山 |
38 | 6/22 | 浅間山外輪 |
39 | 6/29 | 秋田駒ヶ岳 |
40 | 6/30 | 月山 |
41 | 7/7 | 八島湿原~霧ヶ峰 |
42 | 7/21 | 湯ノ丸山&烏帽子岳 |
43 | 7/27 7/28 | 北岳 白根御池テント泊 |
44 | 8/2 8/3 8/4 | 折立から薬師峠泊 赤木沢 薬師岳 |
45 | 8/11 8/12 | 二ノ俣尾根 |
46 | 8/17 8/18 | 新穂高~槍平~槍ヶ岳 |
47 | 9/7 9/8 | 権現岳&編笠山 |
48 | 9/13 9/14 9/15 9/16 | 椹島から赤石岳&荒川岳周回 |
49 | 9/28 | 森吉山 |
50 | 9/29 | 三ツ石山、源太ヶ岳 |
51 | 9/30 | 栗駒山 |
52 | 10/6 | 唐松岳 |
53 | 10/11 | 石鎚山 |
54 | 10/12 | 笹ヶ峰 |
55 | 10/13 | 大山 剣ヶ峰 |
56 | 10/14 | 大山 剣ヶ峰 |
57 | 10/20 | 大川入山 |
58 | 10/21 | 焼山&火打山 |
59 | 10/26 | 浅草岳 ネズモチ平 |
60 | 10/27 | 磐梯山 裏磐梯から |
61 | 11/1 | 荒船山 |
62 | 11/3 | 富士山麓 二ッ塚 |
63 | 11/4 | 戸倉山&白池 |
64 | 11/9 | 鷹狩山 |
65 | 11/10 | 糸魚川の3つの池 |
66 | 11/16 | 戸倉山&白池 |
67 | 11/17 | 長峰山 |
68 | 11/22 | 長峰山 |
69 | 11/23 | 浜石岳 |
70 | 11/24 | 竜ヶ岳 |
71 | 12/1 | 守屋山 |
2023年
0回 0日 0 0 35 0
1 | 1/7 | 鍋倉山 |
2 | 1/9 | 栂池BC 天狗原 |
3 | 1/14 | 雨中ゲレンデ |
4 | 1/22 | 栂池BC 白馬乗鞍岳 |
5 | 1/29 | 根子岳 |
6 | 2/4 | 鍋倉山 |
7 | 2/5 | 妙高 藤巻尾根 |
8 | 2/11 | 三田原山 |
9 | 2/12 | 大峰峠 お堂観測 |
10 | 2/18 | 大渚山 北面周遊 |
11 | 2/23 | 空沢山 北東面 |
12 | 2/25 | 乗鞍BC 屋根板 |
13 | 3/4 | 森吉山 |
14 | 3/5 | 三ツ石山 |
15 | 3/6 | 秋田駒ヶ岳 |
16 | 3/11 | 栂池BC 山ノ神 |
17 | 3/12 | 栂池BC 親沢源頭 |
18 | 3/19 | 焼山北面台地 |
19 | 4/1 | 栂池BC 雁股池 |
20 | 4/2 | 津南から黒倉山 |
21 | 4/8 | 長峰山&光城山 |
22 | 4/9 | 長峰山&光城山 |
23 | 4/16 | 乗鞍 かもしか |
24 | 4/29 | 北品倉尾根 |
25 | 5/1 | 八甲田山 前嶽 |
26 | 5/2 | 縫道石山 |
27 | 5/3 | 八幡平 畚岳など |
28 | 5/4 | 八幡平 諸桧岳 |
29 | 5/5 | 八幡平 嶮岨森 |
30 | 5/13 | 白馬大雪渓 |
31 | 5/20 | 燕岳 |
32 | 5/21 | 乗鞍春山バススキー |
33 | 5/31 | 雨飾山 |
34 | 6/10 | 天生湿原&籾糠山 |
35 | 6/17 6/18 | 八ヶ岳 阿弥陀岳、赤岳、横岳、硫黄岳 |
36 | 7/2 | 金峰山、国師ヶ岳… |
37 | 7/16 7/17 | 常念岳、大天井岳 |
38 | 7/22 7/23 | 薬師沢左俣 |
38 | 7/29 7/30 | 白山 南竜テント泊 |
39 | 8/6 | 針ノ木サーキット |
40 | 8/12 | 大千軒岳 |
41 | 8/13 8/14 | ペテガリ岳 |
42 | 8/15 | 神威岳 |
43 | 8/18 | 雌阿寒岳、阿寒富士 |
44 | 8/19 | 樽前山 |
45 | 8/26 8/27 | 鹿島槍ヶ岳 |
46 | 9/2 9/3 | 針ノ木岳、蓮華岳 北葛岳、七倉岳 |
47 | 9/10 | 米子沢 |
48 | 9/16 9/17 9/18 | 雷鳥沢キャンプ場ステイ 剱岳敗退~立山三山、龍王岳 |
49 | 9/23 9/24 | 笠ヶ岳 笠新道~小池新道 |
50 | 9/30 | 遠見尾根 西遠見の池 |
51 | 10/7 | 富士山中腹 宝永山 |
52 | 10/8 | 那須岳 姥ヶ平&茶臼岳 |
53 | 10/13 10/14 | 朝日連峰 狐穴小屋と障子ヶ岳 |
54 | 10/22 | 浅間山 黄葉 |
55 | 10/28 | 新道峠から節刀ヶ岳 |
56 | 11/3 11/4 | 三嶺から剣山 |
57 | 11/19 | 高指山、鉄砲木ノ頭 |
58 | 11/23 11/24 | 笠取小屋テント泊 雁坂峠、笠取山など |
59 | 11/25 | 八絋嶺から山伏 |
60 | 12/3 | 達磨山・金冠山 |
61 | 12/9 | 飯縄山 |
62 | 12/10 | 虚空蔵山 |
63 | 12/13 | 京ヶ倉 |
64 | 12/24 | 北横岳&三ツ岳 |
65 | 12/28 | 白馬乗鞍岳 |
2022年
0回 0日 0 0 35 0
1 | 1/5 | 鷲ヶ峰 和田峠から |
2 | 1/8 | 三田原山 |
3 | 1/9 | 湯ノ丸山 |
4 | 1/10 | 白馬乗鞍岳 |
5 | 1/22 | 草津温泉から芳ヶ平 |
6 | 1/24 | 霧ヶ峰 |
7 | 1/29 | 花立山 |
8 | 1/30 | 鍋倉山 |
9 | 2/1 | 根子岳 |
10 | 2/5 | 蛾ヶ岳 |
11 | 2/7 | 湯ノ丸BC池の平 |
12 | 2/9 | 乗鞍BC屋根板 |
13 | 2/12 | 佐渡山 |
14 | 2/13 | 根子岳 |
15 | 2/14 | 赤禿山 |
16 | 2/19 | 大渚山 北北東南 |
17 | 2/20 | 八島湿原から沢渡 |
18 | 2/26 | 四阿山 |
19 | 3/4 | 蒲原山&一難場山 |
20 | 3/5 | 鍋倉山 |
21 | 3/9 | 根子岳カルデラ |
22 | 3/11 | 西吾妻山若女平 |
23 | 3/12 | 安達太良・迷い沢 |
24 | 3/19 | 湯ノ丸BC池の平 |
25 | 3/21 | 大渚山北面周遊 |
26 | 3/24 | 根子岳大明神沢 |
27 | 3/30 | 金山 シゲクラ尾根 |
28 | 4/2 | 村山葉山 |
29 | 4/3 | 仙岩TNから秋田駒 |
30 | 4/9 | 高松山から一ノ倉川 |
31 | 4/16 | 光城山 |
32 | 4/17 | 栂池BC 3つの源頭 |
33 | 4/23 | 長峰山 |
34 | 4/24 | 大倉山北斜面 |
35 | 4/30 | 大岫峠 |
36 | 5/2 | 栗駒山 |
37 | 5/3 | 霞露ヶ岳 |
38 | 5/4 | 姫神山 |
39 | 5/5 | 鳥海山 祓川 |
40 | 5/8 | 新緑鍋倉山 |
41 | 5/28 | 二ツ山&鉢伏山 |
42 | 5/29 | 根子岳 |
43 | 6/18 | 入笠山 |
44 | 6/25 6/26 | オーレン小屋テント泊 硫黄岳・天狗岳 |
45 | 7/2 | 苗場山 |
46 | 7/9 | 八方池 |
47 | 7/17 | 三瓶山 |
48 | 7/24 | 乗鞍岳 |
49 | 7/30 | 鳥海山 湯ノ台 |
50 | 7/31 | 月山 八合目から |
51 | 8/7 | 風吹大池 |
52 | 8/14 8/15 8/16 | 北沢峠のテン場 栗沢山&甲斐駒ヶ岳 |
53 | 9/4 | 蓼科山 |
54 | 9/10 | 安達太良山 |
55 | 9/11 | 会津朝日岳 |
56 | 9/17 | ヌクビ沢から割引岳 |
57 | 9/24 9/25 | 穂高 ジャンダルム |
58 | 10/1 | 秋田駒ヶ岳 |
59 | 10/2 | 焼石岳 |
60 | 10/8 | 燕岳の紅葉 |
61 | 10/9 | 乗鞍岳の紅葉 |
62 | 10/15 | 戸隠山 |
63 | 10/16 | 根子岳 |
64 | 10/22 | 金城山 |
65 | 10/23 | 鹿俣山 |
66 | 10/29 | 虫倉山 |
67 | 10/30 | しろ池散策 |
68 | 10/31 | 光城山 |
69 | 11/3 | 焼山北面台地 |
70 | 11/5 | 霧訪山 |
71 | 11/6 | 岩櫃山 |
72 | 11/12 | 烏帽子岳(中ア) |
73 | 11/19 | 蝶ヶ岳 |
74 | 12/25 | ~27 京都紅葉 |
75 | 12/3 | 福地山 |
76 | 12/4 | 箱根山 神山 |
77 | 12/10 | 三ツ峠山 |
2021年
73回 78日 42 0 26 4
1 | 1/2 | 石割山 |
2 | 1/3 | パノラマ台&三方分山 |
3 | 1/10 | 林道烏川線 |
4 | 1/11 | 乗鞍BC 屋根板 |
5 | 1/17 | 大渚山 |
6 | 1/21 | 赤禿山 |
7 | 1/26 | 大網から大渚山 |
8 | 2/6 | 戸倉山 |
9 | 2/12 | 森吉山 |
10 | 2/13 | 蔵王 樹氷 |
11 | 2/20 | 鹿俣山 |
12 | 2/21 | 日光白根山 |
13 | 2/22 | 東谷山&日白山 |
14 | 2/27 | 安房峠&小船 |
15 | 2/28 | 空沢山 |
16 | 3/7 | 男鹿岳 |
17 | 3/14 | 竜ヶ岳 |
18 | 3/19 | 湯殿山途中まで |
19 | 3/20 | 鳥海山 月山森 |
20 | 4/10 | 鍋倉山 |
21 | 4/11 | 焼山北面台地周辺 |
22 | 4/18 | 長峰山 |
23 | 4/24 | ガランノ沢左俣 |
24 | 4/26 | 景鶴山 |
25 | 4/30 | 白馬 杓子尾根 |
26 | 5/2 | 独鈷山 |
27 | 5/4 | 会津駒ヶ岳 |
28 | 5/6 | 大深岳&小畚山 |
29 | 5/7 | 八甲田 毛無岱 |
30 | 5/8 | 縫道石山 |
31 | 5/15 | 白馬 旭岳 |
32 | 5/23 | 美ヶ原 |
33 | 5/29 | 高瀬川 大白沢 |
34 | 5/30 | 燕岳 |
35 | 6/5 6/6 | 飯豊 朳差岳 |
36 | 6/12 | 沢上谷 |
37 | 6/25 | 雄国沼&雄国山 |
38 | 6/26 | 秋田駒ヶ岳 |
39 | 6/27 | 駒止湿原 |
40 | 7/10 | 霧ヶ峰散策 |
41 | 7/11 | 篭ノ登山&池の平 |
42 | 7/17 7/18 | 白高地沢 |
43 | 7/23 7/24 7/25 | 塩見岳&小河内岳 |
44 | 7/31 8/1 | 白馬大池宴会 |
45 | 8/7 | 爺ヶ岳南峰 |
46 | 8/28 | 焼岳 |
47 | 8/29 | 八方池&唐松岳 |
48 | 9/12 | 毒水沢 |
49 | 9/19 | 三ツ石山 |
50 | 9/20 | 栗駒山 |
51 | 9/25 | 月山 |
52 | 9/26 | 鳥海山 鳥海湖 |
53 | 9/27 | 一切経山 五色沼 |
54 | 10/3 | 障子ヶ岳 |
55 | 10/5 | 穂高 涸沢カール |
56 | 10/10 | 浅間山紅葉 |
57 | 10/15 | 雨飾山 |
58 | 10/16 | 経ヶ岳 |
59 | 10/24 | 雨ヶ岳 |
60 | 10/30 | 風吹大池 |
61 | 10/31 | 鎌池散策 |
62 | 11/6 | 南木曽岳 |
63 | 11/7 | 戸倉山&白池 |
64 | 11/13 | 八子ヶ峰 |
65 | 11/14 | 燕岳 |
66 | 11/20 | 霊仙山 |
67 | 11/21 | 能郷白山 |
68 | 11/28 | 小楢山と幕岩 |
69 | 12/11 | 傘山 |
70 | 12/18 | 愛鷹山 越前岳 |
71 | 12/25 | 浜石岳 |
72 | 12/26 | 城山&葛城山 |
73 | 12/27 | 矢倉岳 |
2020年
77回 79日 63 3 11 0
1 | 1/1 | 天草 龍ヶ岳 |
2 | 1/2 | 多良岳 |
3 | 1/25 | 白馬乗鞍岳 |
4 | 2/2 | 蒲原山 |
5 | 2/8 | 高指山&鉄砲木の頭 |
6 | 2/11 | 赤禿山 |
7 | 2/21 | 大渚山 |
8 | 2/23 | 川苔山 |
9 | 2/24 | 鍋倉山 |
10 | 2/29 | 渋峠から芳ヶ平 |
11 | 3/7 | 焼山北面台地 |
12 | 3/12 | 金山敗退大渚山 |
13 | 3/15 | 乗鞍BC 屋根板 |
14 | 3/21 | 裏磐梯 銅沼&Yフォール |
15 | 4/4 | 光城山&長峰山 |
16 | 4/11 | 富士尾山 |
17 | 4/24 | 光城山 |
18 | 4/25 | 長峰山 |
19 | 5/2 | 廃線ウォーク |
20 | 5/12 | 長峰山 |
21 | 5/17 | 霧訪山&大芝山 |
22 | 5/24 | 王ヶ頭&王ヶ鼻 |
23 | 5/30 | 武石峰&思い出の丘 |
24 | 6/2 | 白馬岳 |
25 | 6/6 | 岩岳 朴ノ木平 |
26 | 6/7 | 八ヶ岳 赤・横・黄 |
27 | 6/17 | 高妻山&乙妻山 |
28 | 6/21 | 雨飾山 |
29 | 7/12 | 黒斑山 |
30 | 7/19 | 唐松岳 |
31 | 7/23 | 一切経山 |
32 | 7/24 | 月山 |
33 | 7/25 | 八幡平 |
34 | 8/1 | 御嶽山 継子岳 |
35 | 8/2 | 野反湖の山 |
36 | 8/9 | 二岐山 |
37 | 8/10 | 荒海山 |
38 | 8/11 | 七ヶ岳 |
39 | 8/12 | 温泉ヶ岳 |
40 | 8/14 8/15 | 蝶ヶ岳&常念岳 |
41 | 8/22 | 爺ヶ岳 |
42 | 8/23 | 三峰山 |
43 | 8/29 8/30 | 権現岳&編笠山 |
44 | 9/5 | 焼岳 |
45 | 9/12 | 燕岳 燕山荘 |
46 | 9/19 | 泉ヶ岳 |
47 | 9/20 | 岩木山 |
48 | 9/21 | 八甲田山 大岳 |
49 | 9/22 | 三ツ石山、源太ヶ岳 |
50 | 10/2 | 遠見尾根の紅葉 |
51 | 10/3 | 黒菱から八方池 |
52 | 10/7 | 佐武流山 |
53 | 10/11 | 三方岩岳&野谷荘司山 |
54 | 10/12 | 天生湿原&籾糠山 |
55 | 10/18 | 越中駒ヶ岳&僧ヶ岳 |
56 | 10/20 | 粟ヶ岳 |
57 | 10/24 | 袈裟丸山 |
58 | 10/25 | 赤城山 覚満淵、地蔵岳 |
59 | 10/31 | 武奈ヶ岳 |
60 | 11/1 | 愛宕山 |
61 | 11/1 | 六甲山 |
62 | 11/3 | 吾妻山&比婆山 |
63 | 11/8 | 茅ヶ岳 |
64 | 11/12 | 三峰山、二ツ山、鉢伏山 |
65 | 11/14 | 藤原岳 |
66 | 11/15 | 御在所岳 |
67 | 11/21 | 瓶ヶ森 |
68 | 11/22 | 紫雲山&石清尾山 |
69 | 11/23 | 讃岐富士 飯野山 |
70 | 11/24 | 竜門岳 |
71 | 11/29 | 燕岳 |
72 | 12/5 | 大無間山 |
73 | 12/6 | 蕎麦粒山&高塚山 |
74 | 12/11 | 諏訪山 |
75 | 12/13 | 黒岳&釈迦ヶ岳 |
76 | 12/26 | 二子山 |
77 | 12/29 | 天狗岳 |
78 | 12/31 | 横尾山 |
2019年
79回 84日 44 3 32 0
1 | 1/1 | 三角山 |
2 | 1/2 | 市房山 |
3 | 1/3 | 霧島 韓国岳 |
4 | 1/4 | 阿蘇 中岳&高岳 |
5 | 1/13 | 栂池BC 鵯峰 |
6 | 1/19 | 妙高前山 |
7 | 1/20 | 権現山 |
8 | 2/2 | 浦倉山&土鍋山 |
9 | 2/3 | 赤禿山 |
10 | 2/9 | 大渚山 |
11 | 2/10 | 浅川山 |
12 | 2/16 | 一難場山 |
13 | 2/17 | 大渚山 |
14 | 2/23 | 鍋倉山 |
15 | 2/24 | 神奈山途中まで |
16 | 3/2 | 磐梯山 |
17 | 3/3 | 雄国山 |
18 | 3/9 | 鉢山コル |
19 | 3/10 | 放山 |
20 | 3/17 | 湯ノ丸池の平 |
21 | 3/23 | 栂池BC 親沢源頭 |
22 | 3/24 | 大渚山 |
23 | 3/31 | 高座山&杓子山 |
24 | 4/1 | 箙岳、蒲原山 |
25 | 4/6 | 関田峠&梨平峠 |
26 | 4/7 | 戸倉山 |
27 | 4/13 | 花立山 |
28 | 4/14 | 鬼ヶ面山北岳 |
29 | 4/20 | 火打東面ガランノ沢 |
30 | 4/27 | 八溝山 |
31 | 4/28 | 月山 北品倉尾根 |
32 | 4/29 | 栗駒山 |
33 | 4/30 | 八甲田大岳 |
34 | 5/2 | 七時雨山 |
35 | 5/3 | 源太ヶ岳&大深岳 |
36 | 5/4 | 鳥海山 祓川 |
37 | 5/5 | 鳥海山 吹浦口 |
38 | 5/11 | 白馬鑓ヶ岳 |
39 | 5/12 | 乗鞍岳 |
40 | 5/18 | 鍋倉山 |
41 | 5/19 | 東山 |
42 | 5/26 | 明星ヶ岳&明神ヶ岳 |
43 | 6/1 | 蓬莱山 |
44 | 6/9 | 雨飾山 |
45 | 6/16 | 和名倉山 |
46 | 6/22 | 奥三界岳 |
47 | 7/6 | 櫛形山 |
48 | 7/7 | 飯縄山 |
49 | 7/13 | 太郎山 |
50 | 7/14 | 秋田駒ヶ岳 |
51 | 7/15 | 和賀岳 |
52 | 7/21 | 霧ヶ峰 |
53 | 8/3 8/4 | 白山 |
54 | 8/11 | 余市岳 |
55 | 8/13 | 北海道駒ヶ岳 |
56 | 8/14 | 暑寒別岳 |
57 | 8/15 | 大雪 裾合平、間宮岳 |
58 | 8/18 | 八甲田大岳 |
59 | 8/24 8/25 | 大天井岳、横通岳 |
60 | 8/31 9/1 | 瑞牆山&大日岩 |
61 | 9/7 9/8 | 蓮華岳&針ノ木岳 |
62 | 9/13 9/14 9/15 9/16 | 隠岐観光 |
63 | 10/5 10/6 | 紅葉の鳳凰三山 |
64 | 10/20 | 森吉山 |
65 | 10/21 | 神室山 |
66 | 10/26 | 戸谷峰 |
67 | 11/2 | 八経ヶ岳 |
68 | 11/3 | 山上ヶ岳 |
69 | 11/4 | 比叡山 |
70 | 11/9 | 人形山 |
71 | 11/10 | 医王山 |
72 | 11/16 | 七面山 |
73 | 11/17 | 陣馬平山 |
74 | 11/23 | 燕岳 |
75 | 11/24 | 虫倉山 |
76 | 11/30 | 黒法師岳 |
77 | 12/8 | 鬼ヶ岳から王岳 |
78 | 12/28 | 三峰山 |
79 | 12/29 | 篠山 |
80 | 12/31 | 国見岳 |
2018年
72回 72日 39 1 32 0
1 | 1/1 | 鶴見岳 |
2 | 1/2 | 高千穂峰 |
3 | 1/3 | 高隅山 大箆柄岳 |
4 | 1/4 | 尾鈴山 |
5 | 1/6 | 宮島 弥山 |
6 | 1/13 | 志賀 鉢山 |
7 | 1/14 | 辰尾山 |
8 | 1/20 | 妙高前山 |
9 | 1/28 | 大渚山 |
10 | 2/3 | 栂池BC |
11 | 2/4 | 赤禿山 |
12 | 2/10 | 平標山センノ沢 |
13 | 2/11 | 入笠山 |
14 | 2/17 | 一難場山途中まで |
15 | 2/18 | 紙すき山牧場 |
16 | 2/24 | 黒倉山 |
17 | 2/25 | 白鳥山 |
18 | 3/3 | 雄国沼周遊 |
19 | 3/4 | 那須 三本槍岳 |
20 | 3/10 | 乗鞍BC 屋根板 |
21 | 3/11 | 栂池BC 山ノ神 |
22 | 3/17 | 秋田駒カルデラ |
23 | 3/18 | 稲庭岳 |
24 | 3/24 | 赤禿山&高浪の池 |
25 | 3/25 | 野々海&菱ヶ岳 |
26 | 3/31 | 焼山北面台地 |
27 | 4/1 | 昼闇山肩まで |
28 | 4/7 | 岩殿山 |
29 | 4/8 | 十二ヶ岳、鬼ヶ岳など |
30 | 4/14 | 笹ヶ峰 |
31 | 4/15 | 光城山と陸郷 |
32 | 4/21 | 月山から北月山荘 |
33 | 4/28 | 燧ヶ岳北面田代巡り |
34 | 4/29 | 鳥海山 扇子森北斜面 |
35 | 4/30 | 秋田焼山 |
36 | 5/1 | 八幡平 畚岳 |
37 | 5/2 | 八甲田 硫黄岳&石倉岳 |
38 | 5/6 | 鍋倉山 新緑 |
39 | 5/12 | 乗鞍岳春山スキー |
40 | 5/20 | 蝶ヶ岳 |
41 | 6/2 | 四阿山 |
42 | 6/9 | 鷲ヶ岳 |
43 | 6/17 | 三峰山&鷲ヶ峰 |
44 | 6/23 | 森吉山 |
45 | 6/24 | 早池峰山 |
46 | 6/25 | 栗駒山 |
47 | 7/1 | 扉峠から美ヶ原 |
48 | 10/6 | 猫魔ヶ岳 |
49 | 10/7 | 日光 池巡り |
50 | 10/8 | 那須 中の大倉尾根 |
51 | 10/13 | 風吹大池 |
52 | 10/14 | 池の平湿原 |
53 | 10/20 | 冠山 |
54 | 10/21 | 大門山&赤摩木古山 |
55 | 10/28 | 虫倉山 |
56 | 11/3 | 霊山 |
57 | 11/4 | 大滝根山 |
58 | 11/10 | 岩湧山 |
59 | 11/11 | 大台ケ原 |
60 | 11/12 | 葛城山 |
61 | 11/18 | 傘山 |
62 | 11/23 | 大山 |
63 | 11/24 | 三頭山 |
64 | 11/25 | 伊豆ヶ岳 |
65 | 12/8 | 兜山 |
66 | 12/9 | 高烏谷山 |
67 | 12/15 | 足和田山~紅葉台 |
68 | 12/23 | 栂池林道登り |
69 | 12/24 | 守屋山 |
70 | 12/29 | 須磨アルプス |
71 | 12/30 | 脊振山 |
72 | 12/31 | 俵山 |
2017年
68回 75日 42 5 20 1
1 | 1/22 | 木地屋から杉ノ平 |
2 | 1/28 | 三田原山 |
3 | 1/29 | 赤禿山 |
4 | 2/4 | 一難場山&蒲原山 |
5 | 2/12 | 三峰山 |
6 | 2/25 | 鍋倉山 |
7 | 2/26 | 大渚山 |
8 | 3/4 | 雄国沼&猫魔ヶ岳 |
9 | 3/11 | 東谷山 |
10 | 3/12 | 阿寺山 |
11 | 3/17 | 貝吹岳 |
12 | 3/18 | 網張から大松倉山 |
13 | 3/19 | 秋田駒ヶ岳 |
14 | 3/20 | 安達太良山 |
15 | 3/25 | 猿ヶ馬場山 |
16 | 4/2 | 昼闇山の肩 |
17 | 4/15 | 鴨ヶ嶽 |
18 | 4/16 | 影火打南面台地 |
19 | 4/22 | 髻山 |
20 | 4/23 | 栂池BC池巡り |
21 | 4/29 | 恐羅漢山 |
22 | 4/30 | 九重 大船山 |
23 | 5/1 | 傾山 |
24 | 5/2 | 阿蘇 根子岳 |
25 | 5/3 | 太郎&次郎丸嶽 |
26 | 5/4 | 雲仙普賢岳 |
27 | 5/7 | 道後山 |
28 | 5/14 | 乗鞍BC大黒岳 |
29 | 5/20 | 鍋倉山 新緑 |
30 | 5/21 | 美ヶ原 |
31 | 5/28 | 蓼科山 |
32 | 5/29 | 燕岳 燕山荘 |
33 | 6/3 | 金峰山&国師ヶ岳 |
34 | 6/9 | 大笠山 |
35 | 6/10 | 位山 |
36 | 6/11 | 大長山&赤兎山 |
37 | 6/16 6/17 6/18 | 朝日 以東岳&大朝日岳 |
38 | 7/8 | 蔵王山 |
39 | 7/9 | 雄国沼&雄国山 |
40 | 7/15 | 鳥海山 月山森 |
41 | 7/17 | 那須 三本槍岳 |
42 | 7/22 7/23 | 北岳山荘 |
43 | 8/5 8/6 8/7 | 立山三山&奥大日岳 |
44 | 8/20 | 八ヶ岳 峰の松目 |
45 | 8/26 8/27 | 北沢峠 栗沢山&仙丈ケ岳 |
46 | 9/2 | 針ノ木峠~爺ヶ岳 |
47 | 9/9 9/10 | 岩井谷 |
48 | 9/30 10/1 | 岳沢泊 ジャンダルムなど |
49 | 10/8 | 女峰山 |
50 | 10/9 | 那須 姥ヶ平他 |
51 | 10/14 | 大平山 |
52 | 10/15 | 白神山 |
53 | 10/16 | 乳頭山 |
54 | 10/21 | 雨飾山 |
55 | 10/28 | 浅間山Jバンド |
56 | 11/3 | 高野山 |
57 | 11/4 | 金剛山 |
58 | 11/5 | 釈迦ヶ岳 |
59 | 11/12 | 羅漢寺山 |
60 | 11/23 | 白鳥山(富士宮) |
61 | 11/24 | 沼津アルプス |
62 | 11/25 | 大岳山 |
63 | 11/26 | 武甲山 |
64 | 12/2 12/3 | 房総観光 鋸山 |
65 | 12/9 | 御坂黒岳 |
66 | 12/9 | 湯ノ丸&烏帽子 |
67 | 12/29 | 高見山 |
68 | 12/30 | 雪彦山 |
2016年
88回 93日 51 2 30 5
1 | 1/1 | 栂池BCハクノリ |
2 | 1/3 | 石尊山 |
3 | 1/9 | 楡沢山&桑沢山 |
4 | 1/11 | 太刀岡山 |
5 | 1/17 | 栂池BC 天狗原 |
6 | 1/23 | 三田原山 |
7 | 1/28 | 赤禿山 |
8 | 1/30 | ハクノリ南東面 |
9 | 1/31 | 大渚山 |
10 | 2/3 | 御飯岳 |
11 | 2/6 | 取立山 |
12 | 2/7 | 銀杏峰 |
13 | 2/11 | 跡杉山 |
14 | 2/19 | 磐梯山途中まで |
15 | 2/24 | 乗鞍BC 鶴ヶ沢 |
16 | 2/27 | 大渚山 |
17 | 2/28 | 赤禿山 |
18 | 3/2 | 牧場から蒲原山 |
19 | 3/5 | 粟立山 |
20 | 3/6 | 鍋倉山 |
21 | 3/12 | 守門大岳 |
22 | 3/13 | 阿寺山 |
23 | 3/16 | 栂池BC池巡り |
24 | 3/18 | 稲倉岳 |
25 | 3/20 | 網張から3倉 |
26 | 3/21 | 源太ヶ岳 |
27 | 3/26 | 鍋倉山 |
28 | 3/27 | 葉山 |
29 | 4/2 | 浅草岳 |
30 | 4/3 | 六万騎山 |
31 | 4/9 | 品倉山 |
32 | 4/10 | 月山途中まで |
33 | 4/23 | 栂池自然園 |
34 | 4/24 | 亀沢山 |
35 | 4/29 | 古光山&俱留尊山 |
36 | 4/30 | 伯母子岳 |
37 | 5/1 | 笹ヶ峰 平家平 |
38 | 5/2 | 三嶺 名頃から |
39 | 5/4 | 善通寺五岳山縦走 |
40 | 5/5 | 東・西赤石山 |
41 | 5/8 | 蒜山 |
42 | 5/15 | 荒倉山 |
43 | 5/19 | 池口岳 |
44 | 5/21 | 中倉山 |
45 | 5/22 | 乾徳山 |
46 | 6/2 | 燕岳 燕山荘 |
47 | 6/4 | 高瀬川 大白沢 |
48 | 6/11 | 平標山&仙ノ倉山 |
49 | 6/18 | 五葉山 |
50 | 6/19 | 焼石岳 |
