
エリア分けについて
自分が行くとこに偏りがあるので、エリアの分け方にずいぶん悩んでしまいました。無理のある分け方もしてますが、こんな感じにしました。関東周辺とその他上信越が曖昧だったり…。
1.北アルプス(信州側) 2.北アルプス(富山・岐阜) 3.中央アルプス・御岳 4.南アルプス
5.谷川・奥利根 6.越後・奥只見 7.奥秩父・関東周辺 8.その他上信越、東海北陸 9.東北 10.北海道
リストについて
並べ替えたりできる表を使ってみました。一つの表で日付順やエリア別がカバーできるので一見便利そう。ただ、いちいち面倒くさいって感じもします。並べ替えと検索が便利です(自分用としては)。
※票の最上段にある見出しをクリックすると昇順、降順に並べ変わります
※検索窓に文字をを入れると、該当する山行がリスト表示されます。山域や年代別にリスト化されて便利かなと
| No. | 日にち | 行き先 | 山域 |
|---|---|---|---|
| 136 | 2025-09-06~07 | 乳川 下流部 | 1.北アルプス(信州側) |
| 135 | 2024-08-03 | 赤木沢【日本一の美渓】 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 134 | 2023-09-10 | 米子沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 133 | 2023-07-22~23 | 黒部川 薬師沢左俣 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 132 | 2022-09-17 | ヌクビ沢から割引岳 | 5.谷川・奥利根 |
| 131 | 2021-09-12 | 毒水沢 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 130 | 2021-07-17~18 | 白高地沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 129 | 2021-06-12 | 高原川 沢上谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 128 | 2021-05-29 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 127 | 2017-09-09~10 | 真川 岩井谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 126 | 2016-08-20~21 | 御山谷から一ノ越 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 125 | 2016-08-13~15 | 湯俣温泉~千丈沢~槍ヶ岳 | 1.北アルプス(信州側) |
| 124 | 2016-08-06~07 | 東黒沢~ウツボキ沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 123 | 2016-07-10 | ヤケガレ沢~黒覆山~イド沢下降 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 122 | 2016-06-04 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 121 | 2015-10-03~04 | 薬師沢左俣 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 120 | 2015-08-22~23 | 野呂川 小仙丈沢 | 4.南アルプス |
| 119 | 2015-06-20 | 尾白川 鞍掛沢 乗越沢 | 4.南アルプス |
| 118 | 2015-06-13 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 117 | 2014-09-27~28 | 五十沢川 下ノ滝沢 | 6.越後・奥只見 |
| 116 | 2014-09-13 | 高瀬川 七倉沢 1950mまで | 1.北アルプス(信州側) |
| 115 | 2014-09-06~07 | 立山 御山谷から一ノ越 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 114 | 2014-07-06 | 付知川 西股谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 113 | 2014-06-29 | 尾白川 鞍掛沢 乗越沢 | 4.南アルプス |
| 112 | 2014-06-14~15 | 大雲取谷から雲取山 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 111 | 2014-06-09 | 高瀬川 七倉沢下部 | 1.北アルプス(信州側) |
| 110 | 2013-09-28~29 | 穴毛谷から笠ヶ岳 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 109 | 2013-09-14 | 白毛門沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 108 | 2013-09-07 | 小黒川本谷 途中まで | 3.中央アルプス・御岳 |
| 107 | 2013-08-25 | 湯檜曽川 ケサ丸沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 106 | 2013-08-17~18 | 正沢川本谷~将棋頭山 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 105 | 2013-08-10~13 | 真川 シンノ谷~赤木沢、薬師沢左俣 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 104 | 2013-06-30 | 大若沢 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 103 | 2013-06-23 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 102 | 2013-08-22~23 | 万太郎谷 井戸小屋沢右俣 | 5.谷川・奥利根 |
| 101 | 2012-09-16 | 吾妻 前川大滝沢 | 9.東北、その周辺 |
| 100 | 2012-09-15 | 那須 井戸沢 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 99 | 2012-09-01~02 | 宝川 ナルミズ沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 98 | 2012-06-23~24 | 梓川 水殿川~小嵩沢山~ケミ沢下降 | 1.北アルプス(信州側) |
| 97 | 2012-06-19 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 96 | 2011-09-23~25 | 梓川 二ノ俣谷から大天井岳 | 1.北アルプス(信州側) |
| 95 | 2011-08-05~06 | 梓川 一ノ俣谷から東天井岳 | 1.北アルプス(信州側) |
| 94 | 2011-07-23 | 烏川 二ノ沢から前常念 | 1.北アルプス(信州側) |
| 93 | 2011-07-02 | ヌク沢左俣 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 92 | 2011-06-18 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 91 | 2010-09-26 | 水無川 滝沢 | 6.越後・奥只見 |
| 90 | 2010-09-11 | 与田切川 中小川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 89 | 2010-09-04 | 中房川 北燕沢左俣 | 1.北アルプス(信州側) |
| 88 | 2010-08-28~29 | 万太郎谷 井戸小屋沢左俣 | 5.谷川・奥利根 |
| 87 | 2010-08-21 | 中房川 北燕沢左俣(敗退&偵察) | 1.北アルプス(信州側) |
| 86 | 2010-08-07~08 | 中房川 北中川谷 | 1.北アルプス(信州側) |
| 85 | 2010-07-17~18 | 内ノ倉川 七滝沢 | 9.東北、その周辺 |
| 84 | 2010-07-10~11 | 野呂川 小仙丈沢 | 4.南アルプス |
| 83 | 2010-06-26~27 | 笛吹川 釜ノ沢東俣 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 82 | 2010-06-20 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 81 | 2009-10-11~12 | 米子沢~上ゴトウジ沢~ブサノ裏沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 80 | 2009-09-13 | 中御所谷 西横川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 79 | 2009-08-22~23 | 中ノ俣川 灰ノ又沢 | 6.越後・奥只見 |
| 78 | 2009-08-09 | 正沢川 幸ノ川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 77 | 2009-06-27~28 | 雑魚川 外ノ沢 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 76 | 2009-06-21 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 75 | 2008-09-28 | 中御所谷本谷 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 74 | 2008-09-13~15 | 黒部川 祖父谷中ノ谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 73 | 2008-08-02~03 | 赤谷川本谷 敗退 | 5.谷川・奥利根 |
| 72 | 2008-08-28 | 正沢川 幸ノ川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 71 | 2008-07-05 | 王滝川 鈴ヶ沢東股 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 70 | 2008-06-15 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 69 | 2007-09-22~23 | 真川 鳶谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 68 | 2007-09-09 | 登川 米子沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 67 | 2007-08-25~23 | 正沢川 細尾沢 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 66 | 2007-08-11~16 | 黒部川 上ノ廊下 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 65 | 2007-08-05 | 中御所谷 東横川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 64 | 2007-07-22 | 八ヶ岳 地獄谷本谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 63 | 2007-06-24 | 高原川 沢上谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 62 | 2007-06-07 | 上路川 大滝谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 61 | 2006-09-02~03 | エサオマントッタベツ岳 | 10.北海道 |
| 60 | 2006-08-25~28 | ユウトムラウシ川 | 10.北海道 |
| 59 | 2006-07-31~8-2 | クワウンナイ川 | 10.北海道 |
| 58 | 2005-09-17~19 | 金木戸川 小倉谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 57 | 2005-09-10~11 | 宝川 ナルミズ沢(中退) | 5.谷川・奥利根 |
| 56 | 2005-08-20~21 | 湯檜曽川本谷 | 5.谷川・奥利根 |
| 55 | 2005-08-16 | 中御所谷 西横川左俣? | 3.中央アルプス・御岳 |
| 54 | 2005-08-06 | 仙ノ倉谷 東ゼン | 5.谷川・奥利根 |
| 53 | 2005-07-17~18 | 清津川 釜川右俣(中退) | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 52 | 2005-07-09 | 湯檜曽川 高倉沢右俣 | 5.谷川・奥利根 |
| 51 | 2005-06-25~26 | 川場谷~武尊山 | 5.谷川・奥利根 |
| 50 | 2005-06-18 | 笛吹川 鶏冠谷右俣 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 49 | 2005-06-12 | 一之瀬川 大常木谷(会所小屋跡まで) | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 48 | 2004-10-16 | 登川 米子沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 47 | 2004-10-11 | 白山 大白水谷から大倉山 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 46 | 2004-09-04 | クリヤ谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 45 | 2004-08-28 | 万太郎谷 大ベタテ沢右俣 | 5.谷川・奥利根 |
| 44 | 2004-08-12~15 | 黒薙川 北又谷本谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 43 | 2004-08-01 | 大源太川 北沢本谷 | 5.谷川・奥利根 |
| 42 | 2004-7-24~26 | 尾白川 黄連谷右俣 | 4.南アルプス |
| 41 | 2004-07-10~11 | 滝川 豆焼沢 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 40 | 2004-07-04 | 王滝川 鈴ヶ沢東股 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 39 | 2004-06-19 | 鶏冠谷左俣 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 38 | 2004-06-12~13 | 泉水谷 小室川谷 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 37 | 2004-05-29 | 一之瀬川 竜喰谷 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 36 | 2003-10-11~12 | 赤谷川 笹穴沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 35 | 2003-10-05 | 仙ノ倉谷 西ゼン | 5.谷川・奥利根 |
| 34 | 2003-09-23 | 谷川 ヒツゴー沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 33 | 2003-09-07~08 | 魚野川 万太郎谷本谷 | 5.谷川・奥利根 |
| 32 | 2003-08-13~17 | 金木戸川 九郎右衛門沢~赤木沢 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 31 | 2003-08-02~03 | 庚申川~鋸山、皇海山、庚申山 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 30 | 2003-07-27 | 高瀬川 大白沢 | 1.北アルプス(信州側) |
| 29 | 2003-07-12~13 | 三峰川~仙丈ヶ岳 | 4.南アルプス |
| 28 | 2003-07-06 | 中房川 曲沢~有明山 | 1.北アルプス(信州側) |
| 27 | 2003-06-15 | 女鳥羽川 地獄谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 26 | 2003-06-07 | 笛吹川 ヌク沢左俣 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 25 | 2003-05-21 | 笛吹川 久渡沢 ナメラ沢 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 24 | 2002-10-11~13 | 只見川 恋ノ岐川~平ヶ岳 | 6.越後・奥只見 |
| 23 | 2003-09-21 | 湯檜曽川 白毛門沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 22 | 2002-09-15~16 | 湯檜曽川 大倉沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 21 | 2003-09-01 | 登川 米子沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 20 | 2002-08-12~15 | 赤石沢~聖岳~聖沢下降(中退) | 4.南アルプス |
| 19 | 2001-10-21 | 小黒川本谷 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 18 | 2001-10-06~07 | 宝川 ナルミズ沢 | 5.谷川・奥利根 |
| 17 | 2001-09-15~16 | 野呂川 シレイ沢 | 4.南アルプス |
| 16 | 2001-09-08 | 正沢川 幸ノ川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 15 | 2001-08-16 | 薬師沢 太郎沢 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 14 | 2001-08-15 | 黒部川 赤木沢 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 13 | 2001-07-28~29 | 笛吹川 釜ノ沢東俣 | 7.奥秩父、関東周辺 |
| 12 | 2001-07-20~21 | 金木戸川 打込谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 11 | 2001-07-15 | 与田切川 中小川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 10 | 2001-07-08 | 中御所谷 西横川 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 9 | 2001-05-26~27 | 大台ヶ原 東ノ川 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 8 | 2000-10-15 | 鈴鹿 ジャリが谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 7 | 2000-10-07~09 | 大井川 信濃俣河内 | 4.南アルプス |
| 6 | 2000-09-30 | 台高 奥の平谷(中退) | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 5 | 2000-09-24 | 王滝川 鈴ヶ沢東股~中股下降 | 3.中央アルプス・御岳 |
| 4 | 2000-09-09~10 | 黒部川 ヌクイ谷 | 2.北アルプス(富山・岐阜) |
| 3 | 2000-08-26~27 | 白山 小白水谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 2 | 2000-07-16 | 板取川 松谷洞 | 8.その他上信越、東海北陸 |
| 1 | 2000-07-01 | 鈴鹿 大岩谷 | 8.その他上信越、東海北陸 |
