山域別
北アルプス(信州側)
21 | 2021年 | 5/29 | 高瀬川 大白沢 |
20 | 2016年 | 8/13~15 | 高瀬川 千丈沢~槍ヶ岳 |
19 | 2016年 | 6/4 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
18 | 2015年 | 6/4 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
17 | 2014年 | 9/13 | 高瀬川 七倉沢 1950m付近で敗退 |
16 | 2014年 | 6/8 | 高瀬川 七倉沢下部【体験・訓練】 |
15 | 2013年 | 6/23 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
14 | 2012年 | 6/23~24 | 水殿川から小嵩沢山 ケミ沢下降 |
13 | 2013年 | 6/19 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
12 | 2011年 | 9/23~25 | 梓川 二ノ俣谷から大天井岳 |
11 | 2011年 | 8/5~6 | 梓川 一ノ俣谷から東天井岳 |
10 | 2011年 | 7/23 | 烏川 二ノ沢から前常念 |
9 | 2011年 | 6/18 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
8 | 2010年 | 9/4 | 中房川 北燕沢左俣から燕岳 |
7 | 2010年 | 8/21 | 中房川 北燕沢 敗退&偵察 |
6 | 2010年 | 8/7~8 | 中房川 北中川谷から合戦尾根 |
5 | 2010年 | 6/21 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
4 | 2009年 | 6/21 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
3 | 2008年 | 6/15 | 高瀬川 大白沢【体験・訓練】 |
2 | 2003年 | 7/27 | 高瀬川 大白沢 |
1 | 2003年 | 7/6 | 中房川 曲沢から有明山 |
北アルプス(富山・岐阜・新潟)
20 | 2023年 | 7/22~23 | 薬師沢左俣 |
19 | 2021年 | 7/17~18 | 白高地沢 |
18 | 2017年 | 9/9~10 | 真川 岩井谷 |
17 | 2016年 | 8/20~21 | 黒部川 御山谷から一の越 |
16 | 2015年 | 10/3~4 | 黒部川 薬師沢左俣 |
15 | 2014年 | 9/6~7 | 黒部川 御山谷 |
14 | 2013年 | 9/28~29 | 蒲田川 穴毛谷から笠ヶ岳 |
13 | 2013年 | 8/10~13 | 真川シンノ谷~赤木沢、薬師沢左俣 |
12 | 2008年 | 9/13~15 | 黒部川 祖父谷中ノ谷 |
11 | 2007年 | 9/22~23 | 真川 鳶谷 |
10 | 2007年 | 8/11~16 | 黒部川 上ノ廊下から源流 |
9 | 2007年 | 7/7 | 大平川 大滝谷(途中まで) |
8 | 2005年 | 9/17~19 | 金木戸川 小倉谷 |
7 | 2004年 | 9/4 | 蒲田川 クリヤ谷 |
6 | 2004年 | 8/12~15 | 黒部川 黒薙川北又谷本谷 |
5 | 2003年 | 8/13~17 | 金木戸川 九郎衛門沢~赤木沢 |
4 | 2001年 | 8/16 | 黒部川 薬師沢太郎沢 |
3 | 2001年 | 8/15 | 黒部川 赤木沢 |
2 | 2001年 | 7/20~21 | 金木戸川 打込谷 |
1 | 2000年 | 9/9~10 | 黒部川 ヌクイ谷から五色ヶ原 |
中央アルプス・御岳周辺
18 | 2016年 | 7/10 | 与田切川 ヤケガレ沢~イド沢下降 |
17 | 2013年 | 9/7 | 小黒川本谷 途中まで |
16 | 2013年 | 8/17~18 | 正沢川本谷から将棋頭山 |
15 | 2010年 | 9/11 | 与田切川 中小川 |
14 | 2009年 | 9/13 | 中御所谷 西横川 |
13 | 2008年 | 7/28 | 正沢川 幸ノ川 |
12 | 2008年 | 9/28 | 中御所谷 本谷 |
11 | 2008年 | 7/28 | 正沢川 幸ノ川 |
10 | 2008年 | 7/5 | 王滝川 鈴ヶ沢東股 |
9 | 2007年 | 8/25~26 | 正沢川 細尾沢 |
8 | 2007年 | 8/5 | 中御所谷 東横川 |
7 | 2005年 | 8/16 | 中御所谷 西横川左俣? |
6 | 2004年 | 7/4 | 王滝川 鈴ヶ沢東股 |
5 | 2001年 | 10/21 | 与田切川 小黒川 |
4 | 2001年 | 9/8 | 正沢川 幸ノ川 |
3 | 2001年 | 7/15 | 与田切川 中小川 |
2 | 2001年 | 7/8 | 中御所谷 西横川 |
1 | 2000年 | 9/24 | 王滝川 鈴ヶ沢東股~中股下降 |
南アルプス
9 | 2015年 | 8/22~23 | 野呂川 小仙丈沢 |
8 | 2015年 | 6/20 | 尾白川 鞍掛沢乗越沢 |
7 | 2014年 | 6/29 | 尾白川 鞍掛沢乗越沢 |
6 | 2010年 | 7/10~11 | 野呂川 小仙丈沢 |
5 | 2004年 | 7/24~26 | 尾白川 黄連谷右俣 |
4 | 2003年 | 7/12~13 | 三峰川から仙丈ケ岳 |
3 | 2004年 | 8/12~15 | 大井川 赤石沢~聖岳~聖沢下降 |
2 | 2001年 | 9/15~16 | 野呂川 シレイ沢 |
1 | 2000年 | 10/7~9 | 大井川 信濃俣河内 |
谷川・奥利根
23 | 2023年 | 9/10 | 米子沢 |
22 | 2022年 | 9/17 | ヌクビ沢から割引岳 |
21 | 2016年 | 8/6~7 | 湯檜曽川 東黒沢~ウツボキ沢 |
20 | 2013年 | 9/14 | 湯檜曽川 白毛門沢 |
19 | 2013年 | 8/25 | 湯檜曽川 ケサ丸沢 |
18 | 2012年 | 9/22~23 | 万太郎谷 井戸小屋沢右俣 |
17 | 2012年 | 9/1~2 | 宝川 ナルミズ沢 |
16 | 2010年 | 8/28~29 | 万太郎谷 井戸小屋沢右俣 |
15 | 2008年 | 8/2~3 | 赤谷川 本谷 敗退 |
14 | 2005年 | 9/10~11 | 宝川 ナルミズ沢 途中撤退 |
13 | 2005年 | 8/20~21 | 湯檜曽川 本谷 |
12 | 2005年 | 8/6 | 仙ノ倉谷 東ゼン |
11 | 2005年 | 7/9 | 湯檜曽川 高倉沢右俣 |
10 | 2005年 | 6/25~26 | 薄根川 川場谷から武尊山 |
9 | 2004年 | 8/21 | 万太郎谷 大ベタテ沢右俣 |
8 | 2004年 | 8/1 | 大源太川 北沢本谷 |
7 | 2003年 | 10/11~12 | 赤谷川 笹穴沢 |
6 | 2003年 | 10/15 | 仙ノ倉谷 西ゼン |
5 | 2003年 | 9/23 | 谷川 ヒツゴー沢 |
4 | 2003年 | 9/7~8 | 魚野川 万太郎谷本谷 |
3 | 2002年 | 9/21 | 湯檜曽川 白毛門沢 |
2 | 2002年 | 9/15~16 | 湯檜曽川 大倉沢 |
1 | 2001年 | 10/6~7 | 宝川 ナルミズ沢 |
越後・奥只見
8 | 2014年 | 9/27~28 | 五十沢川 下ノ滝沢から巻機山 |
7 | 2010年 | 9/26 | 水無川 滝沢 |
6 | 2010年 | 10/11~12 | 登川 米子沢~ブサノ裏沢 |
5 | 2009年 | 8/22~23 | 中ノ岐川 灰ノ又沢 |
4 | 2008年 | 9/9 | 登川 米子沢 |
3 | 2004年 | 10/16 | 登川 米子沢 |
2 | 2002年 | 10/11~13 | 只見川 恋ノ俣川 |
1 | 2001年 | 9/1 | 登川 米子沢 |
奥秩父・関東周辺
14 | 2014年 | 6/14~15 | 大雲取谷 |
13 | 2013年 | 6/30 | 滝川 大若沢 |
12 | 2011年 | 7/12 | 笛吹川 ヌク沢左俣 |
11 | 2010年 | 6/26~27 | 笛吹川東沢 釜ノ沢東俣 |
10 | 2005年 | 6/18 | 笛吹川 鶏冠谷右俣 |
9 | 2005年 | 6/12 | 一之瀬川 大常木谷 会所小屋跡 |
8 | 2004年 | 7/10~11 | 滝川 豆焼沢 |
7 | 2004年 | 6/19 | 笛吹川 鶏冠谷左俣 |
6 | 2004年 | 6/12~13 | 泉水谷 小室川谷から大菩薩嶺 |
5 | 2004年 | 5/29 | 一之瀬 竜喰谷 |
4 | 2003年 | 8/2~3 | 庚申川~鋸岳、皇海山、庚申山 |
3 | 2003年 | 6/7 | 笛吹川 ヌク沢左俣 |
2 | 2003年 | 2/21 | 笛吹川 ナメラ沢 |
1 | 2001年 | 7/28~29 | 笛吹川東沢 釜ノ沢東俣 |
その他上信越・東海・北陸
14 | 2021年 | 6/12 | 沢上谷 |
13 | 2014年 | 7/6 | 付知川 西股谷 |
12 | 2009年 | 6/27~28 | 雑魚川 外ノ沢 |
11 | 2007年 | 7/22 | 八ヶ岳 地獄谷本谷 |
10 | 2007年 | 6/24 | 沢上谷 |
9 | 2005年 | 7/17~18 | 清津川 釜川右俣 敗退 |
8 | 2004年 | 10/11 | 大白川 大白水谷から大倉山 |
7 | 2003年 | 6/15 | 女鳥羽川 本谷 |
6 | 2001年 | 5/26~27 | 大台ケ原 東ノ川敗退 |
5 | 2000年 | 10/15 | ジャリが谷 |
4 | 2000年 | 9/30 | 奥ノ平谷 敗退 |
3 | 2000年 | 8/26~27 | 大白川 小白水谷から剣ヶ峰 |
2 | 2000年 | 7/16 | 板取川 松谷洞 |
1 | 2000年 | 7/1 | 鈴鹿 大岩谷 |
東北、その周辺
3 | 2012年 | 9/16 | 前川 大滝沢 |
2 | 2012年 | 9/15 | 苦土川 井戸沢 |
1 | 2010年 | 7/17~18 | 内ノ倉川 七滝沢から二王子岳 |
北海道
3 | 2006年 | 9/2~3 | エサオマントッタベツ岳 |
2 | 2006年 | 8/25~28 | ユウトムラウシ川~トムラウシ山 |
1 | 2006年 | 7/31~8/2 | クワウンナイ川からトムラウシ山 |