山スキーの記録を年代別にまとめてみました。
2021年
| 504 | 5/15 | 白馬 旭岳 | 動画 | 大雪渓から旭岳へ 南面はあっという間に終わる | 北アルプス |
| 503 | 5/7 | 八甲田 毛無岱 | 動画 | 毛無岱に行きたくて行ってみたが・・・ | 東北 |
| 502 | 5/6 | 大深岳&小畚山 | 動画 | 岩手山~八幡平の奥深いところに入ってきた | 東北 |
| 501 | 5/4 | 会津駒ヶ岳 | 動画 | よーさんチームに混ぜてもらいました | 東北 |
| 500 | 4/30 | 白馬 杓子尾根 | 動画 | 高いとこ雪降ったので杓子尾根の裾で遊ぶ | 北アルプス |
| 499 | 4/26 | 景鶴山 | 動画 | 長いアプローチと最後が登りになるのが核心 | 谷川越後 |
| 498 | 4/24 | ガランノ沢左俣 | 動画 | 2021年笹ヶ峰林道開通シリーズ | 妙高戸隠 |
| 497 | 4/11 | 焼山北面台地周辺 | 動画 | 富士見峠まで行って彷徨いながら北面台地 | 糸魚川・小谷 |
| 496 | 4/10 | 鍋倉山 | 動画 | 温井から普通に 山頂で6名様と遭遇 | 関田山脈・志賀 |
| 495 | 3/20 | 鳥海山 月山森 | 動画 | 三ノ俣から 鳥海山らしいロケーション | 東北 |
| 494 | 3/19 | 湯殿山 途中まで | 動画 | 月山第一トンネルから ナイスザラメ | 東北 |
| 493 | 3/7 | 男鹿岳 | 動画 | 栗生沢集落から林道12キロ | 東北 |
| 492 | 2/28 | 空沢山 | 動画 | 笹倉温泉から 天気、展望、雪ともよかった! | 糸魚川・小谷 |
| 491 | 2/27 | 安房峠&小船 | 動画 | R158の平湯側ゲートから安房峠&小船へ | 北アルプス |
| 490 | 2/22 | 東谷山&日白山 | 動画 | 二居から周回 展望のスキー縦走 | 谷川越後 |
| 489 | 2/21 | 日光白根山 | 動画 | 丸沼高原スキー場から池巡り | 谷川越後 |
| 488 | 2/20 | 鹿俣山 | 動画 | たんばらスキーパークから周回 | 谷川越後 |
| 487 | 2/13 | 蔵王 刈田&熊野岳 | 動画 | ライザワールドから 蔵王は冬も観光地みたい | 東北 |
| 486 | 2/12 | 森吉山 | 動画 | 阿仁ゴンドラから山人平まで 樹氷がキレイ | 東北 |
| 485 | 2/6 | 戸倉山 | 動画 | シーサイドバレースキー場から往復 | 糸魚川・小谷 |
| 484 | 1/26 | 大網から大渚山 | 横川林道から大渚山に登って大峠から林道へ | 糸魚川・小谷 | |
| 483 | 1/21 | 赤禿山 | 快晴の天気でパウダー残ってた! | 北アルプス | |
| 482 | 1/17 | 大渚山 | 動画 | 雪少なめの中行っていきました | 糸魚川・小谷 |
| 481 | 1/11 | 乗鞍BC 屋根板 | 動画 | このルートはお手軽でそこそこ滑れてお買い得 | 北アルプス |
| 480 | 1/10 | 林道烏川線 | 動画 | 須砂渡から三股登山口までスキーで歩いてきました | 北アルプス |

2020年
| 479 | 6/2 | 白馬岳 | 大雪渓からの往復+柳又谷&清水谷源頭を少し | 北アルプス | |
| 478 | 3/21 | 裏磐梯散策系 | 動画 | 裏磐梯スキー場から中ノ湯跡 銅沼&Yフォール | 東北 |
| 477 | 3/15 | 乗鞍BC 屋根板 | 動画 | 雪が少なくて行く場所考えるのに苦労します | 北アルプス |
| 476 | 3/12 | 金山敗退大渚山周辺 | 大海川の川割れで金山敗退 大渚山の東面周辺へ | 糸魚川・小谷 | |
| 475 | 3/7 | 焼山北面台地 | 動画 | 焼山北面台地は疎林じゃなかったです | 糸魚川・小谷 |
| 474 | 2/29 | 芳ヶ平 | 動画 | 初めての渋峠から芳ヶ平 ロケーション良好! | 関田山脈・志賀 |
| 473 | 2/24 | 鍋倉山 | 動画 | Y崎家、S藤さんと パウダーあり激重あり | 関田山脈・志賀 |
| 472 | 2/21 | 大渚山 | 大渚山の西、北、東、南面を。おまけに1476m。 | 糸魚川・小谷 | |
| 471 | 2/11 | 赤禿山 | そこそこ降ったにもかかわらず、まだヤブが元気 | 北アルプス | |
| 470 | 2/2 | 蒲原山 | 紙すき山牧場から往復 | 北アルプス | |
| 469 | 1/25 | 白馬乗鞍岳 | シーズン1発目は悪雪オンパレードのはくのり | 北アルプス |
2019年
| 468 | 5/18 | 鍋倉山 新緑 | 動画 | 最近は新緑鍋倉でシーズン納めの機会が増えた | 関田山脈・志賀 |
| 467 | 5/12 | 乗鞍春山スキー | 動画 | ASC企画 上は修行系、下は快適ザラメ | 北アルプス |
| 466 | 5/11 | 白馬鑓ヶ岳 | 単独 猿倉から鑓温泉経由で稜線まで | 北アルプス | |
| 465 | 5/5 | 鳥海山 吹浦口 | 動画 | 扇子森まで登って鍋森を周回 | 東北 |
| 464 | 5/4 | 鳥海山 祓川 | 動画 | S川家に駐車場でバッタリ | 東北 |
| 463 | 5/3 | 大深岳&源太ヶ岳 | 動画 | 樹海ラインから 大深岳南面がナイス斜面! | 東北 |
| 462 | 4/30 | 八甲田山 大岳 | 動画 | Y崎家と 曇り空のなか酸ヶ湯から往復 | 東北 |
| 461 | 4/29 | 栗駒山 | 動画 | Y崎家と 短いコースだけど気持ちがよい | 東北 |
| 460 | 4/28 | 月山 北品倉尾根 | 動画 | 湯殿山スキー場から1479mまで 展望ヨシ | 東北 |
| 459 | 4/20 | 火打東面 ガランノ沢 | 動画 | まー君と いつもの旅系ルートで | 妙高戸隠 |
| 458 | 4/14 | 鬼ヶ面山北岳 | 動画 | 浅草山荘から尾根伝いに北岳へ | 谷川越後 |
| 457 | 4/13 | 花立山 | 動画 | なべくら高原森の家から周回ルート | 関田山脈・志賀 |
| 456 | 4/6 | 関田峠&梨平峠 | 動画 | 羽広山集落から関田峠、梨平峠を周回 | 関田山脈・志賀 |
| 455 | 4/1 | 箙岳-蒲原山 | 木地屋から一人で探索系 | 北アルプス | |
| 454 | 3/24 | 大渚山 | 動画 | S本一味と 大草連から南面 | 小谷・糸魚川 |
| 453 | 3/23 | 栂池BC 親沢源頭 | 動画 | S本一味と源頭部のみ周遊 雪質最悪 | 北アルプス |
| 452 | 3/17 | 湯ノ丸 池の平 | 動画 | 悪天前のミニツアーのはずが間に合わず雪模様に | 関田山脈・志賀 |
| 451 | 3/10 | 放山 | 動画 | M野氏と シャルマンから登って二本木へ | 小谷・糸魚川 |
| 450 | 3/9 | 吉尾平から鉢山コル | 動画 | こーちゃん&M野氏らと いつもの吉尾平から周回 | 小谷・糸魚川 |
| 449 | 3/3 | 雄国山 | 動画 | ラビスパ裏磐梯から登って雄国山周回 | 東北 |
| 448 | 3/2 | 磐梯山 | 動画 | 猪苗代スキー場から沼ノ平経由で山頂へ | 東北 |
| 447 | 2/24 | 神奈山 | 動画 | ASC企画 休暇村スキー場から藤巻尾根途中まで | 妙高戸隠 |
| 446 | 2/23 | 鍋倉山 | 動画 | ASC企画 天気は悪かったが企画ものなので | 関田山脈・志賀 |
| 445 | 2/17 | 大渚山 | 動画 | Y崎家と大草連から 大渚山南面品質の激重雪 | 小谷・糸魚川 |
| 444 | 2/16 | 一難場山 | 動画 | Y崎家と 天気悪くて稜線直下まで | 北アルプス |
| 443 | 2/10 | 浅川山 | 単独 アンビエントから林道辿って浅川山へ | 北アルプス | |
| 442 | 2/9 | 大渚山 | 動画 | こばさん、M村さん、ふっち 天気が悪いとパウダー | 小谷・糸魚川 |
| 441 | 2/3 | 赤禿山 | 動画 | ASKと山之坊から周回 激重雪に苦闘 | 北アルプス |
| 440 | 2/2 | 浦倉山&土鍋山 | 動画 | パルコールつま恋スキー場から往復 | 関田山脈・志賀 |
| 439 | 1/20 | 権現山 | ASKと まだ草ボーボーのヤナバスキー場跡から | 北アルプス | |
| 438 | 1/19 | 妙高前山 | ゲレンデ練習後にサクッと前山へ | 妙高戸隠 | |
| 437 | 1/13 | 栂池BC 鵯峰 | 栂池スキー場から鵯尾根 | 北アルプス | |
| 436 | 12/24 | 栂池林道で自然園 | ゲレンデベースから林道歩きで自然園まで | 北アルプス |
2018年
| 435 | 5/12 | 乗鞍岳 春スキー | 動画 | 北アルプス |
| 434 | 5/6 | 鍋倉山 新緑 | 関田山脈・志賀 | |
| 433 | 5/2 | 八甲田山 睡蓮沼から硫黄岳&石倉岳 | 動画 | 東北 |
| 432 | 5/1 | 八幡平 畚岳 | 動画 | 東北 |
| 431 | 4/30 | 八幡平 焼山 大場田代から往復 | 動画 | 東北 |
| 430 | 4/29 | 鳥海山 吹浦口から扇子森北斜面 | 動画 | 東北 |
| 429 | 4/28 | 燧ヶ岳 御池から北面の田代巡り | 動画 | 東北 |
| 428 | 4/21 | 月山 姥沢から北月山荘 | 動画 | 東北 |
| 427 | 4/15 | 笹ヶ峰 笹ヶ峰ピーク登頂 | 妙高戸隠 | |
| 426 | 4/1 | 焼山温泉から吉尾平経由、昼闇山の肩まで | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 425 | 3/31 | 笹倉温泉から焼山北面台地 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 424 | 3/25 | 菱ヶ岳&野々海池 キューピットバレースキー場から | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 423 | 3/24 | 赤禿山と高浪の池 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 422 | 3/18 | 稲庭岳 | 動画 | 東北 |
| 421 | 3/17 | 秋田駒ヶ岳 仙岩トンネルから国見温泉経由でカルデラへ | 動画 | 東北 |
| 420 | 3/11 | 栂池BC 山ノ神クラシックルート | 動画 | 北アルプス |
| 419 | 3/10 | 乗鞍BC 屋根板から鳥居尾根へ | 動画 | 北アルプス |
| 418 | 3/4 | 那須 三本槍岳 マウントジーンズスキー場から | 動画 | 東北 |
| 417 | 3/3 | 雄国沼 猫魔スキー場から古城ヶ峰、金沢峠他 | 動画 | 東北 |
| 416 | 2/25 | 白鳥山 上路集落から北西尾根 | 動画 | 北アルプス |
| 415 | 2/24 | 黒倉山 柄山集落より | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 414 | 2/18 | かみすき山牧場 小谷村道の駅より | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 413 | 2/17 | 一難場山 木地屋から一難場山の途中まで | 動画 | 北アルプス |
| 412 | 2/11 | 入笠山 富士見パノラマスキー場から | 動画 | その他信州 |
| 411 | 2/10 | 平標 二居集落からセンノ沢 | 動画 | 谷川越後 |
| 410 | 2/4 | 赤禿山 山之坊から | 動画 | 北アルプス |
| 409 | 2/3 | 栂池BC 唐松沢&親沢源頭から若栗へ | 動画 | 北アルプス |
| 408 | 1/28 | 大渚山 大草連から往復 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 407 | 1/20 | 妙高前山 滝沢尾根 | 動画 | 妙高戸隠 |
| 416 | 1/14 | 辰尾山 山之坊集落から | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 405 | 1/13 | 志賀高原 鉢山&池巡りツアー | 動画 | 関田山脈・志賀 |
2017年
| 404 | 5/20 | 鍋倉山 新緑 | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 403 | 5/14 | 乗鞍岳 大黒岳と鶴ヶ沢 | 動画 | 北アルプス |
| 402 | 4/23 | 栂池BC 栂池源頭巡り 振子沢、唐松沢、親沢 | 動画 | 北アルプス |
| 401 | 4/16 | 火打山から影火打南面台地 笹ヶ峰から | 動画 | 妙高戸隠 |
| 400 | 4/2 | 昼闇山の肩 焼山温泉から吉尾平経由、昼闇谷左岸台地 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 399 | 3/25 | 猿ヶ馬場山 白川郷より | 動画 | 北陸・飛騨・西日本 |
| 398 | 3/20 | 安達太良山 くろがね小屋経由で下山 | 動画 | 北海道・東北 |
| 397 | 3/19 | 秋田駒ヶ岳 アルパこまくさから 横岳と笹森山 | 動画 | 北海道・東北 |
| 396 | 3/18 | 大松倉山ほか 網張温泉スキー場から | 動画 | 北海道・東北 |
| 395 | 3/17 | 貝吹岳 仙岩トンネルから | 動画 | 北海道・東北 |
| 394 | 3/12 | 阿寺山 広堀橋より | 動画 | 谷川越後 |
| 393 | 3/11 | 東谷山 二居から貝掛温泉へ | 動画 | 谷川越後 |
| 392 | 3/4 | 雄国沼周回と猫魔ヶ岳 猫魔スキー場から | 動画 | 北海道・東北 |
| 391 | 2/26 | 大渚山 北斜面へ | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 390 | 2/25 | 鍋倉山 | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 389 | 2/12 | 三峰山 和田峠より | 動画 | その他信州 |
| 388 | 2/4 | 蒲原山&一難場山 木地屋より | 動画 | 北アルプス |
| 387 | 1/29 | 赤禿山 山之坊から | 動画 | 北アルプス |
| 386 | 1/28 | 三田原山 杉ノ原スキー場より池ノ峰ルート | 動画 | 妙高戸隠 |
| 385 | 1/22 | 木地屋から杉ノ平 | 北アルプス |
2016年
| 384 | 12/31 | 八幡平 秋田八幡平スキー場から八幡平半分まで | 北海道・東北 | |
| 383 | 4/23 | 栂池BC 船越の下から雁股池の一段上まで | 動画 | 北アルプス |
| 382 | 4/10 | 月山 月山スキー場から牛首まで(北月山荘敗退) | 動画 | 北海道・東北 |
| 381 | 4/9 | 品倉山 湯殿山スキー場から | 動画 | 北海道・東北 |
| 380 | 4/2 | 浅草岳 早坂尾根 | 動画 | 谷川越後 |
| 379 | 3/27 | 葉山 畑集落より | 動画 | 北海道・東北 |
| 378 | 3/26 | 鍋倉山 | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 377 | 3/21 | 源太ヶ岳 下倉スキー場より | 動画 | 北海道・東北 |
| 376 | 3/20 | 姥倉山、犬倉山、鎌倉森 網張温泉スキー場より | 動画 | 北海道・東北 |
| 375 | 3/18 | 稲倉岳 横岡より | 動画 | 北海道・東北 |
| 374 | 3/16 | 栂池BC 栂池自然園周辺5つの池巡り | 北アルプス | |
| 373 | 3/15 | 阿寺山 | 動画 | 谷川越後 |
| 372 | 3/14 | 守門大岳 二分より | 動画 | 谷川越後 |
| 371 | 3/6 | 鍋倉山 ASC | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 370 | 3/5 | 粟立山 西野谷集落より | 動画 | 妙高戸隠 |
| 369 | 3/4 | 蒲原山 かみすき山牧場より | 北アルプス | |
| 368 | 2/28 | 赤禿山 山之坊から途中まで | 動画 | 北アルプス |
| 367 | 2/27 | 大渚山 大草連から往復 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 366 | 2/24 | 乗鞍岳 鶴ヶ沢 | 北アルプス | |
| 365 | 2/19 | 磐梯山 猪苗代スキー場から沼ノ平経由で途中まで | 動画 | 北海道・東北 |
| 364 | 2/11 | 跡杉山 大網集落より往復 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 363 | 2/7 | 銀杏峰 宝慶寺いこいの村から往復 ASC | 動画 | 北陸・飛騨・西日本 |
| 362 | 2/6 | 取立山 いこいも村より ASC | 動画 | 北陸・飛騨・西日本 |
| 361 | 2/3 | 御飯岳 万座温泉より | 関田山脈・志賀 | |
| 360 | 1/31 | 大渚山 大草連から往復 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 359 | 1/30 | 白馬乗鞍岳 南西面 | 動画 | 北アルプス |
| 358 | 1/28 | 赤禿山 山之坊より | 北アルプス | |
| 357 | 1/23 | 妙高 三田原山 杉ノ原スキー場より | 動画 | 妙高戸隠 |
| 356 | 1/17 | 栂池 天狗原 | 動画 | 北アルプス |
| 355 | 1/1 | 白馬乗鞍岳 | 動画 | 北アルプス |
2015年
| 354 | 5/30 | 八方 無名沢 二度目のスキー納め | 動画 | 北アルプス |
| 353 | 5/17 | 鍋倉山 ブナ新緑スキー納め | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 352 | 4/25 | 常念岳 北東斜面 | 動画 | 北アルプス |
| 351 | 4/19 | 乗鞍岳 野麦から | 北アルプス | |
| 350 | 4/12 | 高松山 笹倉温泉から往復 | 小谷・糸魚川 | |
| 349 | 4/4 | 金山 小谷温泉からシゲクラ尾根往復 | 小谷・糸魚川 | |
| 348 | 3/28 | 黒負山 山之坊から赤禿山、聖山経由で | 動画 | 北アルプス |
| 347 | 3/22 | 大渚山 大草連から北面周遊 ASC | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 346 | 3/21 | 一難場山&蒲原山 木地屋から周回 | 動画 | 北アルプス |
| 345 | 3/17 | 青海黒姫山&マイコミ平 岡集落から往復 | 北アルプス | |
| 344 | 3/15 | 戸倉山&善光寺山 シーサイドバレースキー場から | 小谷・糸魚川 | |
| 343 | 3/14 | 黒姫山&ポン黒姫 七ツ池シュート 戸隠大橋から | 動画 | 妙高戸隠 |
| 342 | 3/7 | 辰尾山 国尻から北斜面と南斜面 | 動画 | 北アルプス |
| 341 | 3/3 | 大滝山 須砂渡から鍋冠山経由で往復 | 北アルプス | |
| 340 | 2/28 | 栂池~横前倉山巻き~北小谷 | 動画 | 北アルプス |
| 339 | 2/22 | 三田原山 池ノ峰コース | 動画 | 妙高戸隠 |
| 338 | 2/21 | 鍋倉山 温井集落より | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 337 | 2/14 | 大渚山 大草連から往復 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 336 | 2/11 | 栂池BC ヒヨドリから若栗 | 動画 | 北アルプス |
| 335 | 2/10 | 大渚山 大草連より | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 334 | 2/7 | 三田原山 涸沢ルート | 動画 | 妙高戸隠 |
| 333 | 2/3 | 鍋冠山 須砂渡から | 北アルプス | |
| 332 | 2/1 | 黒姫山 東尾根 | 妙高戸隠 | |
| 331 | 1/25 | 赤禿山 山之坊から ASC | 動画 | 北アルプス |
| 330 | 1/24 | 白馬乗鞍岳 ASC | 動画 | 北アルプス |
| 329 | 1/18 | 栂池BC 天狗原 | 動画 | 北アルプス |
| 328 | 1/12 | 蒲原山中腹まで 湯原より | 動画 | 北アルプス |
| 327 | 1/11 | 佐渡山 大ダルミへ | 妙高戸隠 | |
| 326 | 1/10 | 三田原山 池ノ峰ルート | 妙高戸隠 | |
| 325 | 1/8 | 三峰山 和田峠より往復 | その他信州 |
2014年
| 324 | 12/28 | 白馬乗鞍岳 | 北アルプス | |
| 323 | 5/25 | 乗鞍岳 焼肉 | 動画 | 北アルプス |
| 322 | 5/10 | 白馬鑓ヶ岳 大出原あたり強風で撤退 | 動画 | 北アルプス |
| 321 | 5/5 | 姥ヶ岳&湯殿山 月山スキー場から | 動画 | 北海道・東北 |
| 320 | 5/4 | 鳥海山 鉾立から新山へ | 動画 | 北海道・東北 |
| 319 | 5/3 | 会津駒ヶ岳 | 動画 | 北海道・東北 |
| 318 | 5/2 | 燧ヶ岳 御池より | 動画 | 北海道・東北 |
| 317 | 4/26~4/27 | 堂津岳&地蔵山 笹ヶ峰より | 動画 | 妙高戸隠 |
| 316 | 4/19 | 火打山東面 ガラソノ沢源頭周遊ツアー | 動画 | 妙高戸隠 |
| 315 | 4/13 | 焼山北面台地 途中まで | 動画 | 妙高戸隠 |
| 314 | 4/12 | 妙高 大倉山北斜面と南又沢源頭 笹ヶ峰より | 動画 | 妙高戸隠 |
| 313 | 4/1 | 岡沢集落~ハンノキ平~黒菱山直下で敗退 | 動画 | 妙高戸隠 |
| 312 | 3/29 | 昼闇山 肩まで 焼山温泉より | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 311 | 3/23 | 焼岳 釜トンネルより | 動画 | 北アルプス |
| 310 | 3/22 | 鍋倉山 | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 309 | 3/16 | 笹倉温泉から881mポコまで ASC | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 308 | 3/15 | 栂池BC 山ノ神尾根 | 動画 | 北アルプス |
| 307 | 3/9 | 妙高前山 | 動画 | 妙高戸隠 |
| 306 | 3/8 | 大渚山 大草連から往復 | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 305 | 2/23 | 三田原山 | 動画 | 妙高戸隠 |
| 304 | 2/22 | 鍋倉山 | 動画 | 関田山脈・志賀 |
| 303 | 2/21 | 乙妻山 北東斜面 戸隠大橋より | 動画 | 妙高戸隠 |
| 302 | 2/11 | 昼闇山 北尾根三角 焼山温泉より | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 301 | 2/9 | グランデコから西大顛Ⅱ | 動画 | 北海道・東北 |
| 300 | 2/8 | グランデコから西台顛 | 動画 | 北海道・東北 |
| 299 | 2/1 | 大渚山 西斜面 大草連より | 動画 | 小谷・糸魚川 |
| 298 | 1/26 | 赤禿山 途中まで ASC | 動画 | 北アルプス |
| 297 | 1/25 | 白馬乗鞍岳 ASC | 動画 | 北アルプス |
| 296 | 1/18 | 湯峠 小谷温泉から | 小谷・糸魚川 | |
| 295 | 1/12 | 乗鞍岳 位ヶ原下まで | 動画 | 北アルプス |
| 294 | 1/11 | 黒姫山 東尾根 | 動画 | 妙高戸隠 |
| 293 | 1/4 | 春香山 | 動画 | 北海道・東北 |
| 292 | 1/3 | 北大雪スキー場から小天狗 | 動画 | 北海道・東北 |
2013年
| 291 | 12/31 | 藻琴山 | 北海道・東北 |
| 290 | 12/30 | 日勝ピーク 日勝峠より | 北海道・東北 |
| 289 | 5/26 | 白馬 双子尾根 樺平 | 北アルプス |
| 288 | 5/18 | 白馬 杓子尾根 | 北アルプス |
| 287 | 5/12 | 飯豊 石転び沢 | 北海道・東北 |
| 286 | 5/3~5/6 | 槍沢&横尾谷右俣 横尾定着で | 北アルプス |
| 285 | 4/28~4/29 | 鳥海山 鳥越川から | 北海道・東北 |
| 284 | 4/20 | 火打山東面 濁俣川右俣から岡沢集落へ | 妙高戸隠 |
| 283 | 4/13 | 吉尾平から昼闇山肩 焼山温泉より | 小谷・糸魚川 |
| 282 | 4/6 | 鍋倉山 | 関田山脈・志賀 |
| 281 | 4/1 | 焼山北面台地から一ノ倉川 | 小谷・糸魚川 |
| 280 | 3/31 | 雨ヶ立&布引山 宝川温泉より | 谷川越後 |
| 279 | 3/24 | 守門黒姫 五味沢より | 谷川越後 |
| 278 | 3/20 | 関田峠&光ヶ原牧場 温井集落より | 関田山脈・志賀 |
| 277 | 3/17 | 粟立山 西野谷集落より | 妙高戸隠 |
| 276 | 3/16 | 横前倉山(明星山の裏) 岡集落より | 北アルプス |
| 275 | 2/24 | 十石山 途中まで 白骨温泉より | 北アルプス |
| 274 | 2/17 | ポン黒姫 北西面台地 戸隠大橋より | 妙高戸隠 |
| 273 | 2/10 | 船形山 升沢から往復 | 北海道・東北 |
| 272 | 2/9 | 箕輪山 途中まで | 北海道・東北 |
| 271 | 2/8 | 赤面山 途中まで | 北海道・東北 |
| 270 | 2/2 | 四阿山 あずまや高原ホテルより | 関田山脈・志賀 |
| 269 | 2/1 | タカマタギから日白山 | 谷川越後 |
| 268 | 1/20 | 赤禿山 山之坊集落より | 北アルプス |
| 267 | 1/19 | 大渚山 大草連より | 小谷・糸魚川 |
| 266 | 1/13 | 妙高 前山 | 妙高戸隠 |
| 265 | 1/12 | 栂池BC 天狗原 | 北アルプス |
| 264 | 1/5 | 妙高 三田原山 | 妙高戸隠 |
2012年
| 263 | 5/19 | 猫又谷 | 北アルプス |
| 262 | 5/13 | 針ノ木雪渓~針ノ木峠~針ノ木谷 | 北アルプス |
| 261 | 5/5 | 天狗原山 笹ヶ峰から肩まで | 妙高戸隠 |
| 260 | 5/1 | 鳥海山 湯ノ台より外輪山稜線直下まで | 北海道・東北 |
| 259 | 4/29~30 | 月山から肘折温泉 | 北海道・東北 |
| 258 | 4/28 | 浅草岳 早坂尾根 | 谷川越後 |
| 257 | 4/21 | 大倉山北斜面&三田原山涸沢 笹ヶ峰から | 妙高戸隠 |
| 256 | 3/20 | 大渚山+1476m 大草連より | 糸魚川・小谷 |
| 255 | 3/18 | 森吉山 阿仁ゴンドラから往復 | 北海道・東北 |
| 254 | 3/16 | 博士山 枇杷首から | 北海道・東北 |
| 253 | 3/11 | 重倉山 西野谷集落から | 妙高戸隠 |
| 252 | 3/8 | 赤禿山から聖山 山之坊より | 北アルプス |
| 251 | 3/4 | 大渚山から真那板山 | 糸魚川・小谷 |
| 250 | 2/25 | 鍋倉山 | 関田山脈・志賀 |
| 249 | 2/22 | 戸倉山&鎌倉山 別府集落より | 糸魚川・小谷 |
| 248 | 2/19 | 赤禿山&高浪の池 | 糸魚川・小谷 |
| 247 | 2/11 | 芳ヶ平 元山より | 関田山脈・志賀 |
| 246 | 2/5 | 阿寺山 | 谷川越後 |
| 245 | 2/4 | 東谷山 二居集落から貝掛温泉へ | 谷川越後 |
| 244 | 2/3 | 霊仙寺山 飯縄スキー場から | 妙高戸隠 |
| 243 | 1/29 | 佐渡山 戸隠大橋から | 妙高戸隠 |
| 242 | 1/28 | 新田山 焼山温泉から | 糸魚川・小谷 |
| 241 | 1/17 | 雨飾山 北西の肩1472m 根知谷より | 糸魚川・小谷 |
| 240 | 1/15 | 妙高前山 滝沢尾根 | 妙高戸隠 |
| 239 | 1/14 | 黒姫山東尾根 | 妙高戸隠 |
| 238 | 1/8 | 栂池BC 天狗原 | 北アルプス |
| 237 | 1/7 | 三田原山 | 妙高戸隠 |
| 236 | 1/1 | 八甲田山 横岳 沖揚平から | 北海道・東北 |
2011年
| 235 | 12/31 | 八甲田山 雛岳 箒場より | 北海道・東北 |
| 234 | 5/21 | 白馬 金山沢 猿倉から往復 | 北アルプス |
| 233 | 5/4~6 | 内蔵助平ステイ 黒部別山、内蔵助谷、丸山 | 北アルプス |
| 232 | 4/24 | 火打東面 ガランノ沢右俣源頭&左俣源頭 | 妙高戸隠 |
| 231 | 4/17 | 茂倉峰の一段上 小谷温泉より | 糸魚川・小谷 |
| 230 | 4/3 | 吉尾平から鉢山コル 昼闇谷左岸台地 | 糸魚川・小谷 |
| 229 | 3/29 | 御巣鷹山(小黒姫)北西面探索 戸隠大橋から | 妙高戸隠 |
| 228 | 3/27 | 猫岳 第三尾根より | 北アルプス |
| 227 | 3/10 | 四阿山 あずまや高原ホテルより | 関田山脈・志賀 |
| 226 | 3/6 | 苗場山 秋山郷より | 谷川越後 |
| 225 | 3/5 | 赤禿山北斜面&高浪の池 | 北アルプス |
| 224 | 2/20 | 大渚山 北斜面 大草連から | 糸魚川・小谷 |
| 223 | 2/19 | 鍋倉山 | 関田山脈・志賀 |
| 222 | 2/16 | 一難場山 木地屋から | 北アルプス |
| 221 | 2/11 | 妙高前山 滝沢尾根 | 妙高戸隠 |
| 220 | 2/6 | 栂池BC 白馬乗鞍岳 | 北アルプス |
| 219 | 2/3 | 真那板山 大網集落より | 糸魚川・小谷 |
| 218 | 2/2 | 一難場山 大所から | 北アルプス |
| 217 | 1/22 | 三田原山 | 妙高戸隠 |
| 216 | 1/9 | 乗鞍岳 位ヶ原下まで | 北アルプス |
| 215 | 1/8 | 岩岳スキー場~栂池自然園末端~栂池スキー場 | 北アルプス |
| 214 | 1/4 | 鉢盛山 野麦峠スキー場より往復 | 北アルプス |
2010年
| 213 | 5/29 | 乗鞍岳 富士見岳 春山バス | 北アルプス |
| 212 | 5/15 | 白馬岳周遊 柳又谷源頭~瀬戸川源頭~白馬沢右俣 | 北アルプス |
| 211 | 5/4 | 国見台 後生掛温泉より | 北海道・東北 |
| 210 | 5/3 | 南八甲田 櫛ヶ峰 睡蓮沼より | 北海道・東北 |
| 209 | 5/2 | 八甲田山 箒場岱ルート&小岳 | 北海道・東北 |
| 208 | 5/1 | 高田大岳 谷地温泉から | 北海道・東北 |
| 207 | 4/25 | 高谷池ヒュッテの上から鍋倉谷 笹ヶ峰より | 妙高戸隠 |
| 206 | 4/18 | 容雅山 岡沢集落より | 妙高戸隠 |
| 205 | 4/10 | 高松山 笹倉温泉から一ノ倉川へ | 小谷・糸魚川 |
| 204 | 4/3 | 栂池BC 天狗原 | 北アルプス |
| 203 | 3/22 | 栂池BC ヒヨドリ尾根~親沢~若栗 | 北アルプス |
| 202 | 3/20 | 谷川 赤谷川源頭から万太郎山 | 谷川越後 |
| 201 | 3/14 | 放山 笹倉温泉より | 小谷・糸魚川 |
| 200 | 2/28 | 鍋倉山 | 関田山脈・志賀 |
| 199 | 2/21 | 赤禿山 山之坊集落より | 北アルプス |
| 198 | 2/14 | 大渚山 北面周遊 | 小谷・糸魚川 |
| 197 | 2/7 | 金山岩 平湯スキー場から直下まで | 妙高戸隠 |
