2/20鹿俣山 2/21日光白根山池巡り 2/22日白山
天皇誕生日がらみの連休で3つ山に登ってきました。3日間とも快晴!気温も上昇!降ったあとの気温上昇なので、雪は日に日に悪くなっていきました。
鹿俣山はお手軽バックカントリー、日光白根山はコスパのよくない散策系、日白山は展望のスキー登山って感じでした。どれも違った趣きで楽しんでこれました!
よく見られてる記事(カテゴリー別)
上段が過去30日間の人気記事ランキング(カテゴリー別)、下段が2019年10月以降(新ぶなぱう移行後全期間)のランキングです。過去30日だと新しい記事は日数が足りないし、30日を超えた記事はじり貧になっていく傾向。山スキーは半年以上前の記録ばかりなので、最近30日もクソもないでしょうね。あと『ランキング=人気がある』とは限らない。単に検索でヒットしやすい記事がランキング上位に入るんだと思います。自分が見て楽しむためのコーナーですな、ここは。
旧ぶなぱう 2020.12.10~2021.1.9 30日間の人気ページランキング
ページ タイトル | ページビュー数 |
---|---|
山登りのページ ぶなぱう | 534 |
妙高周辺【山スキールートマップ】 | 214 |
栂池~白馬岳【山スキールートマップ】 | 175 |
お気に入り山スキーエリア 【ルートマップ】 | 108 |
八方尾根~白馬岳【山スキールートマップ】 | 92 |
平岩ベース【山スキールートマップ】 | 72 |
大渚山周辺【山スキールートマップ】 | 63 |
北アルプス全山縦走 | 52 |
戸隠大橋ベース【山スキールートマップ】 | 50 |
紙すき山牧場 山スキー(2018.2.18) 道の駅小谷から | 41 |
北アルプス全山縦走の足跡(MAP) | 39 |
扇沢ベース【山スキールートマップ】 | 36 |
佐渡山 山スキー(2015.1)北斜面から大ダルミへ | 33 |
大滝山 スキー登山(2015.3) | 33 |
青海黒姫山 山スキー(2015.3) マイコミ平から | 32 |
大渚山から真那板山 山スキー縦走(2012.3) | 32 |
安達太良山 山スキー(2017.3020) くろがね小屋経由で下山 | 30 |
黒負山 山スキー(2015.3) 山之坊から赤禿山、聖山経由で | 30 |
放山 山スキー(2019.3.10) シャルマン火打スキー場から | 30 |
餓鬼岳 マムシ平より[積雪期・冬季](2013.3) | 29 |
阿寺山 山スキー(2017.3.12) | 28 |
白馬岳周遊 山スキー(20110.5) ー柳又谷源頭&瀬戸川源頭&白馬沢右俣ー | 27 |
紙すき山牧場から蒲原山 山スキー(2016.2) | 26 |
内蔵助平定着山スキー1日目(2011.5) 黒部別山 | 26 |
薬師岳~双六岳 山スキー(2000.5) | 26 |
3847 |
旧ぶなぱう 2020.11.22~12.2130日間の人気ページランキング
ページ タイトル | ページビュー数 |
---|---|
山登りのページ ぶなぱう | 496 |
妙高周辺【山スキールートマップ】 | 99 |
北アルプス全山縦走 | 80 |
栂池~白馬岳【山スキールートマップ】 | 75 |
お気に入り山スキーエリア 【ルートマップ】 | 65 |
八方尾根~白馬岳【山スキールートマップ】 | 43 |
扇沢ベース【山スキールートマップ】 | 37 |
大渚山周辺【山スキールートマップ】 | 33 |
北アルプス全山縦走の足跡(MAP) | 33 |
こんな山登りが好き | 31 |
戸隠大橋ベース【山スキールートマップ】 | 29 |
大滝山 スキー登山(2015.3) | 26 |
笹倉温泉ベース【山スキールートマップ】 | 25 |
青海黒姫山 山スキー(2015.3) マイコミ平から | 24 |
堂津岳&地蔵山 スキー登山(2014.4) 戸隠最奥の山へ | 23 |
楡沢山&桑沢山 ハイキング(2016.1) | 22 |
黒負山 山スキー(2015.3) 山之坊から赤禿山、聖山経由で | 21 |
白馬岳周遊 山スキー(2010.5) ー柳又谷&瀬戸川源頭&白馬沢右俣ー | 21 |
立山・剱岳周辺(山スキーエリア) | 21 |
大渚山から真那板山 山スキー縦走(2012.3) | 20 |
鳥海山 鳥越川から 山スキー(2013.4) | 20 |
内蔵助平定着山スキー1日目(2011.5) 黒部別山 | 19 |
放山 山スキー(2019.3.10) シャルマン火打スキー場から | 19 |
北アルプス奥地スキーツアー2008GW-1日目(飛越トンネル~赤木平) | 19 |
薬師岳~双六岳 山スキー(2000.5) | 19 |
2915 |
Count per Day
- 5014現在の記事:
- 84218総閲覧数:
- 159今日の閲覧数:
- 320昨日の閲覧数:
- 52415総訪問者数:
- 90今日の訪問者数:
- 156昨日の訪問者数:
- 159一日あたりの訪問者数:
- 3現在オンライン中の人数:
- 2019年10月8日カウント開始日:
スポンサーリンク