日本百高山
| 1 | 富士山 | 3776m |
| 2 | 北岳 | 3193m |
| 3 | 穂高岳 | 3190m |
| 4 | 間ノ岳 | 3189m |
| 5 | 槍ヶ岳 | 3180m |
| 6 | 悪沢岳 | 3141m |
| 7 | 赤石岳 | 3120m |
| 8 | 涸沢岳 | 3110m |
| 9 | 北穂高岳 | 3106m |
| 10 | 大喰岳 | 3101m |
| 11 | 前穂高岳 | 3090m |
| 12 | 中岳 | 3084m |
| 13 | 荒川中岳 | 3083m |
| 14 | 御嶽山 | 3067m |
| 15 | 農鳥岳 | 3051m |
| 16 | 塩見岳 | 3047m |
| 17 | 仙丈ケ岳 | 3033m |
| 18 | 南岳 | 3033m |
| 19 | 乗鞍岳 | 3026m |
| 20 | 立山 | 3015m |
| 21 | 聖岳 | 3013m |
| 22 | 剱岳 | 2999m |
| 23 | 黒岳 | 2986m |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m |
| 26 | 白馬岳 | 2932m |
| 27 | 薬師岳 | 2926m |
| 28 | 野口五郎岳 | 2924m |
| 29 | 鷲羽岳 | 2924m |
| 30 | 大天井岳 | 2922m |
| 31 | 西穂高岳 | 2909m |
| 32 | 白馬鑓ヶ岳 | 2903m |
| 33 | 八ヶ岳 | 2899m |
| 34 | 笠ヶ岳 | 2897m |
| 35 | 広河内岳 | 2895m |
| 36 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889m |
| 37 | 別山 | 2880m |
| 38 | 龍王岳 | 2872m |
| 39 | 旭岳 | 2867m |
| 40 | 蝙蝠岳 | 2865m |
| 41 | 空木岳 | 2864m |
| 42 | 赤牛岳 | 2864m |
| 43 | 真砂岳 | 2861m |
| 44 | 双六岳 | 2860m |
| 45 | 常念岳 | 2857m |
| 46 | 三ノ沢岳 | 2846m |
| 47 | 三ツ岳 | 2845m |
| 48 | 三俣蓮華岳 | 2841m |
| 49 | 南駒ヶ岳 | 2841m |
| 50 | 鳳凰山 | 2840m |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840m |
| 52 | 横岳 | 2829m |
| 53 | 祖父岳 | 2825m |
| 54 | 針ノ木岳 | 2821m |
| 55 | 大沢岳 | 1819m |
| 56 | 兎岳 | 2818m |
| 57 | 五竜岳 | 2814m |
| 58 | 東天井岳 | 2814m |
| 59 | 抜戸岳 | 2813m |
| 60 | 杓子岳 | 2812m |
| 61 | 中森丸山 | 2807m |
| 62 | 阿弥陀岳 | 2805m |
| 63 | 上河内岳 | 2803m |
| 64 | 小河内岳 | 2802m |
| 65 | アサヨ峰 | 2799m |
| 66 | 蓮華岳 | 2799m |
| 67 | 薬師岳 | 2780m |
| 68 | 高嶺 | 2779m |
| 69 | 熊沢岳 | 2778m |
| 70 | 剱御前 | 2777m |
| 71 | 小蓮華山 | 2766m |
| 72 | 赤岩岳 | 2769m |
| 73 | 横通岳 | 2767m |
| 74 | 大篭岳 | 2767m |
| 75 | 鳳凰山(地蔵ヶ岳) | 2764m |
| 76 | 燕岳 | 2763m |
| 77 | 硫黄岳 | 2760m |
| 78 | 西岳 | 2758m |
| 79 | 樅沢岳 | 2755m |
| 80 | スバリ岳 | 2752m |
| 81 | 駒津峰 | 2752m |
| 82 | 仙涯嶺 | 2734m |
| 83 | 笹山 | 2733m |
| 84 | 将棋頭山 | 2730m |
| 85 | 檜尾岳 | 2728m |
| 86 | 烏帽子岳 | 2726m |
| 87 | 小太郎山 | 2725m |
| 88 | 権現岳 | 2715m |
| 89 | 南真砂岳 | 2713m |
| 90 | 白山 | 2702m |
| 91 | 北荒川岳 | 2698m |
| 92 | 唐松岳 | 2696m |
| 93 | 阿部荒倉岳 | 2693m |
| 94 | 鋸岳 | 2685m |
| 95 | 赤沢岳 | 2678m |
| 96 | 蝶ヶ岳 | 2677m |
| 97 | 東川岳 | 2671m |
| 98 | 赤沢山 | 2670m |
| 99 | 爺ヶ岳 | 2670m |
| 100 | 新蛇抜山 | 2667m |
信州百名山
| 1 | 戸隠山 | 1904m |
| 2 | 高妻山 | 2353m |
| 3 | 西岳 | 2053m |
| 4 | 飯縄山 | 1917m |
| 5 | 黒姫山 | 2053m |
| 6 | 荒倉山 | 1432m |
| 7 | 虫倉山 | 1378m |
| 8 | 雨飾山 | 1963m |
| 9 | 天狗原山 | 2197m |
| 10 | 大渚山 | 1566m |
| 11 | 堂津岳 | 1927m |
| 12 | 東山 | 1849m |
| 13 | 聖山 | 1447m |
| 14 | 冠着山 | 1447m |
| 15 | 子檀嶺岳 | 1223m |
| 16 | 独鈷山 | 1266m |
| 17 | 美ヶ原 | 2034m |
| 18 | 鉢伏山 | 1928m |
| 19 | 霧ヶ峰 | 1925m |
| 20 | 八ヶ岳 | 2899m |
| 21 | 蓼科山 | 2530m |
| 22 | 天狗岳 | 2646m |
| 23 | 北横岳 | 2480m |
| 24 | 斑尾山 | 1382m |
| 25 | 鍋倉山 | 1289m |
| 26 | 高社山 | 1351m |
| 27 | 鳥甲山 | 2038m |
| 28 | 苗場山 | 2145m |
| 29 | 佐武流山 | 2192m |
| 30 | 白砂山 | 2140m |
| 31 | 岩椙山 | 2295m |
| 32 | 志賀山 | 2037m |
| 33 | 笠ヶ岳 | 2037m |
| 34 | 横手山 | 2307m |
| 35 | 御飯岳 | 2160m |
| 36 | 四阿山 | 2354m |
| 37 | 烏帽子岳 | 2066m |
| 38 | 太郎山 | 1164m |
| 39 | 東籠ノ登山 | 2227m |
| 40 | 浅間山 | 2568m |
| 41 | 鼻曲山 | 1655m |
| 42 | 荒船山 | 1423m |
| 43 | 茂来山 | 1718m |
| 44 | 御座山 | 2112m |
| 45 | 天狗山 | 1882m |
| 46 | 甲武信ヶ岳 | 2475m |
| 47 | 国師ヶ岳 | 2892m |
| 48 | 金峰山 | 2592m |
| 49 | 小川山 | 2418m |
| 50 | 白馬岳 | 2932m |
| 51 | 唐松岳 | 2696m |
| 52 | 五竜岳 | 2814m |
| 53 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889m |
| 54 | 爺ヶ岳 | 2670m |
| 55 | 針ノ木岳 | 2821m |
| 56 | 蓮華岳 | 2799m |
| 57 | 烏帽子岳 | 2628m |
| 58 | 野口五郎岳 | 2924m |
| 59 | 鷲羽岳 | 2924m |
| 60 | 三俣蓮華岳 | 2841m |
| 61 | 餓鬼岳 | 2647m |
| 62 | 有明山 | 2268m |
| 63 | 燕岳 | 2763m |
| 64 | 大天井岳 | 2922m |
| 65 | 常念岳 | 2857m |
| 66 | 蝶ヶ岳 | 2677m |
| 67 | 大滝山 | 2616m |
| 68 | 槍ヶ岳 | 3180m |
| 69 | 穂高岳 | 3190m |
| 70 | 焼岳 | 2455m |
| 71 | 霞沢岳 | 2646m |
| 72 | 乗鞍岳 | 3026m |
| 73 | 御嶽山 | 3067m |
| 74 | 鉢盛山 | 2446m |
| 75 | 小秀山 | 1982m |
| 76 | 経ヶ岳 | 2296m |
| 77 | 木曽駒ヶ岳 | 2956m |
| 78 | 空木岳 | 2864m |
| 79 | 南駒ヶ岳 | 2841m |
| 80 | 安平路山 | 2363m |
| 81 | 風越山 | 1535m |
| 82 | 南木曽岳 | 1679m |
| 83 | 富士見台 | 1739m |
| 84 | 恵那山 | 2191m |
| 85 | 大川入山 | 1908m |
| 86 | 茶臼山 | 1415m |
| 87 | 守屋山 | 1650m |
| 88 | 戸倉山 | 1681m |
| 89 | 鬼面山 | 1889m |
| 90 | 入笠山 | 1955m |
| 91 | 鋸岳 | 1685m |
| 92 | 甲斐駒ヶ岳 | 2967m |
| 93 | 仙丈ケ岳 | 3033m |
| 94 | 塩見岳 | 3047m |
| 95 | 赤石岳 | 3120m |
| 96 | 聖岳 | 3013m |
| 97 | 茶臼岳 | 2604m |
| 98 | 光岳 | 2591m |
| 99 | 池口岳 | 2392m |
| 100 | 熊伏山 | 1653m |
